PERDANA 4D
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 4742 | |||
2ND | 6324 | |||
3RD | 6335 | |||
SPECIAL | ||||
6554 | 8900 | ---- | 2416 | 2468 |
---- | 9181 | 8514 | ---- | 8840 |
5202 | 9807 | 9525 | ||
CONSOLATION | ||||
9372 | 5090 | 9870 | 1451 | 8225 |
4331 | 1261 | 9735 | 3782 | 8505 |
GDLOTTO 豪龙
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 6134 | |||
2ND | 4171 | |||
3RD | 6338 | |||
SPECIAL | ||||
5696 | ---- | 2483 | 4757 | 3901 |
8497 | ---- | ---- | 1382 | 1294 |
9802 | 6409 | 5089 | ||
CONSOLATION | ||||
6056 | 8364 | 8513 | 2676 | 5752 |
3413 | 7995 | 9428 | 5501 | 7311 |
Jackpot | USD 10,494,866.70 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 5903 | |||
2ND | 2355 | |||
3RD | 0499 | |||
SPECIAL | ||||
5008 | 4682 | 9547 | ---- | ---- |
7962 | 3306 | 6030 | 9335 | 8511 |
1962 | ---- | 2697 | ||
CONSOLATION | ||||
2888 | 7147 | 1133 | 4382 | 8857 |
5700 | 8575 | 0716 | 0522 | 7722 |
GOOD 好的 4D
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 9318 | |||
2ND | 3617 | |||
3RD | 4075 | |||
SPECIAL | ||||
5604 | 6276 | 0553 | 6781 | 8900 |
5800 | 8712 | 8351 | 2261 | 6025 |
CONSOLATION | ||||
8934 | 5442 | 3190 | 8368 | 1045 |
3107 | 7944 | 8401 | 7832 | 4279 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 8881 | |||
2ND | 1264 | |||
3RD | 6236 | |||
SPECIAL | ||||
2058 | 4336 | 2012 | 4116 | 7146 |
4560 | 1789 | 1713 | 2527 | 0466 |
CONSOLATION | ||||
4669 | 2504 | 1748 | 4627 | 8344 |
7154 | 5331 | 7871 | 4596 | 8668 |
MATAHARI 4D
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 5459 | |||
2ND | 6454 | |||
3RD | 6416 | |||
SPECIAL | ||||
7822 | ---- | ---- | 4495 | 0981 |
3301 | 7190 | 7892 | 0859 | 6412 |
2523 | 2156 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0280 | 4498 | 5427 | 2944 | 2152 |
3951 | 5821 | 2076 | 0452 | 2203 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
20/09/2025 (Sat) 5970/25 |
||||
1ST | 3017 | |||
2ND | 2598 | |||
3RD | 2373 | |||
SPECIAL | ||||
3300 | 6473 | 6130 | 3788 | 1480 |
9093 | 5504 | 4377 | 6483 | 1310 |
CONSOLATION | ||||
9382 | 8406 | 9058 | 0540 | 1536 |
9760 | 1206 | 3513 | 9191 | 1360 |
Jackpot 1 | RM 3,998,503.50 | |||
Jackpot 2 | RM 179,264.20 |
MAGNUM 万能 4D
20/09/2025 (Sat) 260/25 |
||||
1ST | 7006 | |||
2ND | 4652 | |||
3RD | 1650 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 1299 | ---- | 3199 | 9171 |
9114 | 2510 | 2544 | 0606 | ---- |
9105 | 2617 | 8478 | ||
CONSOLATION | ||||
9692 | 2198 | 7803 | 6142 | 6480 |
4965 | 2392 | 5275 | 1039 | 2004 |
Jackpot 1 | RM 3,421,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 652,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
||||
1ST | 9675 | |||
2ND | 3841 | |||
3RD | 7954 | |||
SPECIAL | ||||
9348 | 2014 | 7060 | ---- | ---- |
2358 | 9718 | ---- | 3970 | 6537 |
3551 | 6735 | 4856 | ||
CONSOLATION | ||||
9697 | 3753 | 1008 | 2530 | 9406 |
8943 | 8886 | 5887 | 0834 | 8686 |
Jackpot 1 | RM 7,488,321.04 | |||
Jackpot 2 | RM 164,637.88 |
DAMACAI 大马彩 3D
20/09/2025 (Sat) 5970/25 |
||||
1ST | 017 | |||
2ND | 598 | |||
3RD | 373 | |||
Jackpot | RM 647,658.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
20/09/2025 (Sat) 5970/25 |
|||||||
1ST | 533 017 | MONKEY | |||||
2ND | 842 598 | MONKEY | |||||
3RD | 242 373 | OX | |||||
SPECIAL | |||||||
073300 | 396473 | 876130 | 773788 | ||||
201480 | 889093 | 575504 | 104377 | ||||
186483 | 891310 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
679382 | 088406 | 329058 | 960540 | ||||
231536 | 779760 | 971206 | 143513 | ||||
649191 | 521360 | ||||||
Jackpot 1 | RM 140,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 459,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
20/09/2025 (Sat) 260/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 10 | 11 | 13 | 22 | 29 | 31 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
06 | 15 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
20/09/2025 (Sat) 260/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | + | 10 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 6 | 5 | 2 | 5 | + | 10 | |
OR | |||||||
6 | 5 | 2 | 5 | 0 | + | 10 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 6 | 5 | 2 | + | |||
OR | |||||||
5 | 2 | 5 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,138,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
|||||||
1ST | 9675 | ZODIAC | |||||
2ND | 3841 |
![]() |
|||||
3RD | 7954 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | BOAR |
SPORTSTOTO 多多 5D
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
|||||
1ST | 68132 | ||||
2ND | 23943 | ||||
3RD | 00238 | ||||
4TH | 8132 | ||||
5TH | 132 | ||||
6TH | 32 |
SPORTSTOTO 多多 6D
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
|||||
1ST | 658857 | ||||
2ND | 65885 | OR | 58857 | ||
3RD | 6588 | OR | 8857 | ||
4TH | 658 | OR | 857 | ||
5TH | 65 | OR | 57 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
|||||||
17 | 28 | 29 | 35 | 46 | 47 | + | 36 |
Jackpot 1 | RM 10,154,770.86 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
|||||
3 | 12 | 14 | 15 | 22 | 25 |
Jackpot | RM 5,358,676.24 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
20/09/2025 (Sat) 6023/25 |
|||||
8 | 27 | 30 | 34 | 39 | 48 |
Jackpot | RM 14,404,945.00 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
20/09/2025 (Sat) 5182/25 |
||||
1ST | 3248 | |||
2ND | 0308 | |||
3RD | 0057 | |||
SPECIAL | ||||
2446 | 7100 | 6451 | 4026 | 6387 |
3923 | 9856 | 0726 | 7039 | 1164 |
CONSOLATION | ||||
9447 | 8661 | 1448 | 2769 | 4661 |
7417 | 5900 | 7616 | 9507 | 0594 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
20/09/2025 (Sat) |
||||
1ST | 5120 | |||
2ND | 6229 | |||
3RD | 5250 | |||
SPECIAL | ||||
1553 | 3561 | ---- | 3904 | 6705 |
---- | 2624 | 6509 | 6908 | ---- |
4334 | 8758 | 1413 | ||
CONSOLATION | ||||
9027 | 8991 | 0609 | 1117 | 6753 |
1066 | 3004 | 1692 | 8552 | 2850 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
20/09/2025 (Sat) 4089/25 |
||||
1ST | 7201 | |||
2ND | 1738 | |||
3RD | 8384 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 1797 | 0788 | 2290 | 7229 |
---- | 9339 | 3006 | 9243 | ---- |
5271 | 0646 | 3081 | ||
CONSOLATION | ||||
1273 | 8071 | 7033 | 5497 | 3036 |
1183 | 7165 | 3020 | 1720 | 2497 |
Jackpot 1 | RM 3,115,130.00 | |||
Jackpot 2 | RM 61,142.55 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
20/09/2025 (Sat) 4089/25 |
||||
1ST | 726 | |||
2ND | 567 | |||
3RD | 979 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
20/09/2025 (Sat) 4089/25 |
|||||||
01 | 02 | 05 | 36 | 38 | 42 | + | 15 |
Jackpot 1 | RM 603,016.76 | ||||||
Jackpot 2 | RM 5,251.96 |