PERDANA 4D
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 6991 | |||
2ND | 8344 | |||
3RD | 4495 | |||
SPECIAL | ||||
1375 | 8016 | 3865 | 1134 | 8052 |
---- | 0515 | ---- | 2845 | 2303 |
9310 | ---- | 6534 | ||
CONSOLATION | ||||
7218 | 9892 | 7555 | 1081 | 6254 |
6838 | 9172 | 1137 | 3299 | 7502 |
GDLOTTO 豪龙
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 8502 | |||
2ND | 2625 | |||
3RD | 3313 | |||
SPECIAL | ||||
0541 | ---- | 4862 | 3917 | 4944 |
---- | 7507 | ---- | 4170 | 8459 |
2450 | 1761 | 5999 | ||
CONSOLATION | ||||
2620 | 0760 | 0216 | 7779 | 9368 |
7681 | 6414 | 1746 | 9069 | 6962 |
Jackpot | USD 11,036,151.74 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 1639 | |||
2ND | 7083 | |||
3RD | 3296 | |||
SPECIAL | ||||
5322 | 7034 | 1505 | 4050 | 8649 |
0078 | 1365 | 1010 | ---- | 0242 |
5160 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0980 | 5951 | 2232 | 9193 | 9158 |
9462 | 6661 | 7962 | 8875 | 7901 |
GOOD 好的 4D
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 3916 | |||
2ND | 3078 | |||
3RD | 4259 | |||
SPECIAL | ||||
7502 | 6321 | 0727 | 9623 | 0433 |
8835 | 8692 | 6956 | 7862 | 2366 |
CONSOLATION | ||||
3872 | 3527 | 0487 | 9481 | 3299 |
5069 | 4846 | 1077 | 3844 | 3798 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 6373 | |||
2ND | 7279 | |||
3RD | 8242 | |||
SPECIAL | ||||
8299 | 9256 | 6525 | 1132 | 4146 |
5614 | 1277 | 4035 | 9307 | 6953 |
CONSOLATION | ||||
6001 | 6853 | 2337 | 6356 | 8538 |
2737 | 5822 | 6546 | 7955 | 2332 |
MATAHARI 4D
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 7432 | |||
2ND | 2067 | |||
3RD | 7001 | |||
SPECIAL | ||||
1565 | 5432 | 4989 | ---- | 8734 |
7664 | 6305 | ---- | 9347 | 5103 |
9667 | 4711 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6797 | 7823 | 4453 | 5645 | 3568 |
1442 | 5503 | 8684 | 6143 | 4814 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/10/2025 (Sat) 5979/25 |
||||
1ST | 8330 | |||
2ND | 6137 | |||
3RD | 3308 | |||
SPECIAL | ||||
4014 | 1440 | 2613 | 7201 | 2873 |
6173 | 6236 | 7313 | 6906 | 8705 |
CONSOLATION | ||||
5509 | 9669 | 0290 | 6365 | 6690 |
9688 | 5302 | 1168 | 0516 | 8461 |
Jackpot 1 | RM 8,178,238.90 | |||
Jackpot 2 | RM 111,222.80 |
MAGNUM 万能 4D
11/10/2025 (Sat) 269/25 |
||||
1ST | 9992 | |||
2ND | 1494 | |||
3RD | 4944 | |||
SPECIAL | ||||
6524 | 7382 | 8590 | ---- | 6084 |
5448 | ---- | 0604 | 0936 | ---- |
7861 | 3263 | 7853 | ||
CONSOLATION | ||||
0879 | 0193 | 2286 | 2649 | 1064 |
6458 | 3132 | 8007 | 4291 | 5672 |
Jackpot 1 | RM 9,273,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 286,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
||||
1ST | 3083 | |||
2ND | 4354 | |||
3RD | 3165 | |||
SPECIAL | ||||
7979 | 3586 | 8609 | 2621 | 0027 |
2349 | ---- | ---- | 4591 | 0166 |
---- | 7155 | 4311 | ||
CONSOLATION | ||||
6113 | 6576 | 5906 | 1384 | 3250 |
3455 | 0647 | 3362 | 8889 | 7096 |
Jackpot 1 | RM 16,533,643.66 | |||
Jackpot 2 | RM 224,827.57 |
DAMACAI 大马彩 3D
11/10/2025 (Sat) 5979/25 |
||||
1ST | 330 | |||
2ND | 137 | |||
3RD | 308 | |||
Jackpot | RM 734,515.70 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/10/2025 (Sat) 5979/25 |
|||||||
1ST | 428 330 | BOAR | |||||
2ND | 886 137 | MONKEY | |||||
3RD | 093 308 | BOAR | |||||
SPECIAL | |||||||
454014 | 971440 | 972613 | 577201 | ||||
022873 | 636173 | 746236 | 727313 | ||||
006906 | 038705 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
105509 | 039669 | 700290 | 096365 | ||||
396690 | 459688 | 715302 | 401168 | ||||
860516 | 328461 | ||||||
Jackpot 1 | RM 230,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 380,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 549,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
11/10/2025 (Sat) 269/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 02 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 30 |
BONUS NUMBERS | |||||||
23 | 35 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/10/2025 (Sat) 269/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 2 | 9 | 4 | 4 | + | 19 | |
OR | |||||||
2 | 9 | 4 | 4 | 4 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 2 | 9 | 4 | + | |||
OR | |||||||
9 | 4 | 4 | 4 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,884,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
|||||||
1ST | 3083 | ZODIAC | |||||
2ND | 4354 |
![]() |
|||||
3RD | 3165 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
|||||
1ST | 92403 | ||||
2ND | 73950 | ||||
3RD | 58976 | ||||
4TH | 2403 | ||||
5TH | 403 | ||||
6TH | 03 |
SPORTSTOTO 多多 6D
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
|||||
1ST | 759151 | ||||
2ND | 75915 | OR | 59151 | ||
3RD | 7591 | OR | 9151 | ||
4TH | 759 | OR | 151 | ||
5TH | 75 | OR | 51 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
|||||||
1 | 5 | 9 | 40 | 42 | 50 | + | 21 |
Jackpot 1 | RM 11,114,414.90 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
|||||
2 | 14 | 16 | 33 | 41 | 49 |
Jackpot | RM 3,406,136.10 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/10/2025 (Sat) 6032/25 |
|||||
1 | 21 | 23 | 30 | 41 | 48 |
Jackpot | RM 18,058,476.33 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/10/2025 (Sat) 5191/25 |
||||
1ST | 1448 | |||
2ND | 7430 | |||
3RD | 3952 | |||
SPECIAL | ||||
8601 | 3879 | 5825 | 4815 | 4448 |
9920 | 9366 | 6512 | 8509 | 1411 |
CONSOLATION | ||||
4942 | 6915 | 7201 | 5410 | 0115 |
0454 | 4104 | 4819 | 3502 | 2631 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 3516 | |||
2ND | 7872 | |||
3RD | 4024 | |||
SPECIAL | ||||
2581 | ---- | 7466 | 7116 | 3610 |
4926 | 0714 | 8410 | ---- | ---- |
0252 | 0916 | 0539 | ||
CONSOLATION | ||||
8630 | 0130 | 8527 | 9645 | 5123 |
2845 | 3870 | 0860 | 4623 | 7393 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/10/2025 (Sat) 4098/25 |
||||
1ST | 8662 | |||
2ND | 4182 | |||
3RD | 1492 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 4234 | 3953 | 8726 | 5096 |
1779 | 9004 | ---- | ---- | 4709 |
7682 | 2714 | 7901 | ||
CONSOLATION | ||||
4188 | 0837 | 6729 | 0427 | 6841 |
7746 | 5324 | 6096 | 9373 | 7966 |
Jackpot 1 | RM 3,384,985.42 | |||
Jackpot 2 | RM 36,154.61 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/10/2025 (Sat) 4098/25 |
||||
1ST | 198 | |||
2ND | 957 | |||
3RD | 686 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/10/2025 (Sat) 4098/25 |
|||||||
03 | 07 | 11 | 23 | 24 | 26 | + | 36 |
Jackpot 1 | RM 618,514.22 | ||||||
Jackpot 2 | RM 7,576.58 |