|
PERDANA 4D
22/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 1528 | |||
| 2ND | 2485 | |||
| 3RD | 6237 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0876 | 6580 | ---- | ---- | 9292 |
| 2885 | 4612 | 6511 | ---- | 0252 |
| 8889 | 3068 | 9256 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5812 | 9334 | 1675 | 5857 | 2908 |
| 9470 | 7778 | 1094 | 8789 | 4692 |
|
GDLOTTO 豪龙
22/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9793 | |||
| 2ND | 8518 | |||
| 3RD | 0133 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3387 | 4477 | 9882 | 5393 | 0349 |
| ---- | 9730 | 8268 | ---- | 0349 |
| ---- | 6933 | 4668 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7868 | 5609 | 6795 | 6275 | 4706 |
| 8584 | 8637 | 2090 | 2380 | 0929 |
| Jackpot | USD 13,465,559.11 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
22/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5346 | |||
| 2ND | 1519 | |||
| 3RD | 0967 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4596 | 3882 | 4033 | 9796 | ---- |
| 4580 | 9435 | 1583 | ---- | 9870 |
| ---- | 8844 | 9046 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9869 | 2434 | 8685 | 7190 | 0137 |
| 8223 | 0764 | 4565 | 6431 | 2308 |
|
GOOD 好的 4D
22/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7223 | |||
| 2ND | 1627 | |||
| 3RD | 0857 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7168 | 7259 | 5250 | 3366 | 4787 |
| 2165 | 4809 | 8959 | 3622 | 8410 |
| CONSOLATION | ||||
| 0641 | 1614 | 1943 | 1469 | 9028 |
| 0189 | 3369 | 9466 | 8052 | 5705 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
22/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3039 | |||
| 2ND | 7905 | |||
| 3RD | 2429 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2914 | ---- | 1589 | ---- | 4366 |
| ---- | 0546 | 2949 | 0677 | 9539 |
| 1799 | 0149 | 0469 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4546 | 4979 | 1552 | 0578 | 0114 |
| 9745 | 3467 | 0220 | 0537 | 2326 |
|
MATAHARI 4D
22/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3088 | |||
| 2ND | 2955 | |||
| 3RD | 3436 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7530 | ---- | 1495 | ---- | 5297 |
| 8051 | 7076 | 3239 | 4967 | ---- |
| 8855 | 2398 | 7004 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7915 | 1479 | 7867 | 7839 | 8069 |
| 3006 | 1438 | 4029 | 7569 | 5969 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |