PERDANA 4D
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5292 | |||
2ND | 0331 | |||
3RD | 6453 | |||
SPECIAL | ||||
8967 | ---- | 1467 | 5185 | 8201 |
---- | 0248 | ---- | 2661 | 6721 |
0671 | 2320 | 1024 | ||
CONSOLATION | ||||
2927 | 4137 | 5684 | 8610 | 7331 |
0411 | 8529 | 4965 | 2965 | 8415 |
GDLOTTO 豪龙
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 7487 | |||
2ND | 9517 | |||
3RD | 1165 | |||
SPECIAL | ||||
0863 | 0285 | ---- | 1204 | 2974 |
8410 | 9935 | 6976 | 3610 | 1615 |
---- | 0727 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1694 | 5836 | 5227 | 2044 | 5210 |
2309 | 4195 | 6894 | 0929 | 6149 |
Jackpot | USD 7,823,531.67 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2958 | |||
2ND | 7250 | |||
3RD | 0557 | |||
SPECIAL | ||||
1456 | 5330 | 8966 | 0348 | ---- |
3160 | 9607 | 9565 | 9591 | ---- |
---- | 2219 | 7697 | ||
CONSOLATION | ||||
8701 | 0990 | 0117 | 8579 | 2148 |
7524 | 8689 | 9877 | 3103 | 3122 |
GOOD 好的 4D
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 6420 | |||
2ND | 0312 | |||
3RD | 8242 | |||
SPECIAL | ||||
5330 | 1137 | 4466 | 7527 | 5067 |
6851 | 5773 | 4750 | 1624 | 8871 |
CONSOLATION | ||||
5418 | 5939 | 0435 | 0197 | 3662 |
9227 | 6642 | 8506 | 6027 | 5277 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 3837 | |||
2ND | 7355 | |||
3RD | 0885 | |||
SPECIAL | ||||
8237 | 1131 | 5365 | 6077 | 7536 |
5229 | 0942 | 9353 | 0337 | 8881 |
CONSOLATION | ||||
5884 | 9401 | 8382 | 3171 | 7242 |
4525 | 5700 | 6337 | 1038 | 5212 |
MATAHARI 4D
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0207 | |||
2ND | 5506 | |||
3RD | 5546 | |||
SPECIAL | ||||
3623 | 3855 | 8404 | 3390 | 7829 |
---- | ---- | ---- | 4921 | 5901 |
2353 | 3256 | 5005 | ||
CONSOLATION | ||||
6762 | 7378 | 7102 | 4668 | 1316 |
6394 | 9050 | 5765 | 5262 | 6677 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
15/10/2025 (Wed) 5981/25 |
||||
1ST | 6851 | |||
2ND | 7638 | |||
3RD | 9102 | |||
SPECIAL | ||||
9195 | 9882 | 1698 | 9717 | 6048 |
8665 | 8448 | 4921 | 4372 | 2297 |
CONSOLATION | ||||
7282 | 2955 | 6314 | 6311 | 8223 |
8597 | 5953 | 0496 | 3572 | 9676 |
Jackpot 1 | RM 3,011,714.90 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
MAGNUM 万能 4D
15/10/2025 (Wed) 271/25 |
||||
1ST | 8501 | |||
2ND | 6938 | |||
3RD | 4279 | |||
SPECIAL | ||||
9384 | 2373 | 5903 | 8198 | ---- |
7729 | 0990 | 2058 | ---- | ---- |
6034 | 4580 | 6032 | ||
CONSOLATION | ||||
8102 | 4224 | 4798 | 9304 | 4967 |
8632 | 4551 | 8274 | 9854 | 4317 |
Jackpot 1 | RM 3,346,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 244,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
||||
1ST | 1873 | |||
2ND | 6844 | |||
3RD | 2442 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6603 | 0572 | 2029 | 4032 |
3263 | 0001 | 4552 | 0945 | ---- |
---- | 5858 | 4920 | ||
CONSOLATION | ||||
2559 | 9537 | 1151 | 1371 | 3138 |
4186 | 8541 | 1385 | 9972 | 9117 |
Jackpot 1 | RM 18,884,221.16 | |||
Jackpot 2 | RM 248,429.83 |
DAMACAI 大马彩 3D
15/10/2025 (Wed) 5981/25 |
||||
1ST | 851 | |||
2ND | 638 | |||
3RD | 102 | |||
Jackpot | RM 753,858.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
15/10/2025 (Wed) 5981/25 |
|||||||
1ST | 656 851 | OX | |||||
2ND | 347 638 | RABBIT | |||||
3RD | 499 102 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
719195 | 659882 | 341698 | 139717 | ||||
256048 | 588665 | 368448 | 904921 | ||||
364372 | 102297 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
457282 | 772955 | 016314 | 066311 | ||||
858223 | 998597 | 575953 | 670496 | ||||
173572 | 419676 | ||||||
Jackpot 1 | RM 260,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 410,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 579,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
15/10/2025 (Wed) 271/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
09 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 |
BONUS NUMBERS | |||||||
02 | 30 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
15/10/2025 (Wed) 271/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | + | 15 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 1 | 3 | 8 | 7 | + | 15 | |
OR | |||||||
1 | 3 | 8 | 7 | 9 | + | 15 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 1 | 3 | 8 | + | |||
OR | |||||||
3 | 8 | 7 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,047,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
|||||||
1ST | 1873 | ZODIAC | |||||
2ND | 6844 |
![]() |
|||||
3RD | 2442 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
|||||
1ST | 49078 | ||||
2ND | 95190 | ||||
3RD | 31481 | ||||
4TH | 9078 | ||||
5TH | 078 | ||||
6TH | 78 |
SPORTSTOTO 多多 6D
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
|||||
1ST | 494484 | ||||
2ND | 49448 | OR | 94484 | ||
3RD | 4944 | OR | 4484 | ||
4TH | 494 | OR | 484 | ||
5TH | 49 | OR | 84 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
|||||||
9 | 16 | 17 | 25 | 34 | 45 | + | 26 |
Jackpot 1 | RM 11,391,382.58 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
|||||
12 | 16 | 17 | 19 | 36 | 44 |
Jackpot | RM 3,538,358.91 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
15/10/2025 (Wed) 6034/25 |
|||||
3 | 10 | 23 | 29 | 38 | 39 |
Jackpot | RM 18,888,238.12 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
15/10/2025 (Wed) 5193/25 |
||||
1ST | 2461 | |||
2ND | 4141 | |||
3RD | 8693 | |||
SPECIAL | ||||
6358 | 2396 | 1392 | 3510 | 5492 |
7450 | 9345 | 7186 | 6324 | 2697 |
CONSOLATION | ||||
6842 | 9931 | 3174 | 6032 | 0045 |
8336 | 0405 | 7680 | 9744 | 1331 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
15/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0604 | |||
2ND | 0076 | |||
3RD | 9742 | |||
SPECIAL | ||||
0483 | 2537 | ---- | 0895 | 3124 |
2471 | ---- | 7801 | 2013 | 2334 |
4403 | 2049 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7757 | 9835 | 4998 | 5549 | 7129 |
0979 | 0216 | 4310 | 2938 | 2680 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
15/10/2025 (Wed) 4100/25 |
||||
1ST | 6514 | |||
2ND | 8054 | |||
3RD | 9840 | |||
SPECIAL | ||||
0638 | 0668 | ---- | 0572 | 8124 |
9879 | 0446 | ---- | 9562 | ---- |
0576 | 9418 | 7979 | ||
CONSOLATION | ||||
9254 | 9422 | 9316 | 7476 | 8558 |
9038 | 7843 | 0217 | 1694 | 0338 |
Jackpot 1 | RM 3,446,186.62 | |||
Jackpot 2 | RM 47,282.11 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
15/10/2025 (Wed) 4100/25 |
||||
1ST | 670 | |||
2ND | 315 | |||
3RD | 388 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
15/10/2025 (Wed) 4100/25 |
|||||||
04 | 06 | 08 | 17 | 25 | 32 | + | 12 |
Jackpot 1 | RM 622,134.21 | ||||||
Jackpot 2 | RM 8,119.57 |