|
PERDANA 4D
01/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 8176 | |||
| 2ND | 2364 | |||
| 3RD | 3552 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6968 | 7526 | 2413 | 5416 | 6834 |
| 4481 | 9515 | ---- | 6224 | 7451 |
| 0058 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8309 | 9172 | 6638 | 9793 | 8278 |
| 1649 | 4943 | 8198 | 7244 | 0054 |
|
GDLOTTO 豪龙
01/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 8171 | |||
| 2ND | 9382 | |||
| 3RD | 4093 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1277 | 4947 | 8634 | 7053 | 5278 |
| ---- | ---- | 0962 | ---- | 3517 |
| 7179 | 7934 | 1358 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2565 | 3763 | 2759 | 4574 | 7708 |
| 1806 | 1664 | 8727 | 2089 | 9916 |
| Jackpot | USD 9,804,247.33 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 7780 | |||
| 2ND | 5027 | |||
| 3RD | 0774 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1503 | 5094 | 6883 | 8410 | ---- |
| 0429 | 0998 | ---- | 3415 | 5767 |
| 5131 | ---- | 4573 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3048 | 2982 | 1818 | 2263 | 0050 |
| 2754 | 4307 | 1538 | 9070 | 8983 |
|
GOOD 好的 4D
01/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 3689 | |||
| 2ND | 7869 | |||
| 3RD | 0832 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4194 | 0949 | 7740 | 1568 | 0230 |
| 5406 | 3735 | 2412 | 0108 | 2674 |
| CONSOLATION | ||||
| 7672 | 4639 | 2880 | 0822 | 8510 |
| 2274 | 9876 | 4589 | 5959 | 9528 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 6750 | |||
| 2ND | 8991 | |||
| 3RD | 5707 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2016 | 6479 | 4371 | 7601 | 6086 |
| ---- | ---- | ---- | 2067 | 7459 |
| 2219 | 8051 | 3759 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2316 | 1913 | 2159 | 8385 | 8525 |
| 2922 | 4305 | 5822 | 9132 | 7998 |
|
MATAHARI 4D
01/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 4729 | |||
| 2ND | 0707 | |||
| 3RD | 4336 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4754 | 3708 | 5378 | 1205 | 3556 |
| 5567 | 6752 | ---- | 4239 | ---- |
| 4594 | ---- | 7747 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4533 | 5459 | 7124 | 4148 | 7061 |
| 5456 | 9789 | 2203 | 1937 | 1960 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |