|
PERDANA 4D
16/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 4951 | |||
| 2ND | 9453 | |||
| 3RD | 8470 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4828 | 0114 | 5303 | ---- | 8682 |
| 3317 | 1095 | ---- | 6115 | 4599 |
| 0142 | ---- | 7611 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7285 | 5187 | 3003 | 8383 | 5909 |
| 8781 | 9690 | 9953 | 9401 | 2724 |
|
GDLOTTO 豪龙
16/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2640 | |||
| 2ND | 0213 | |||
| 3RD | 6900 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8536 | 0595 | ---- | 5790 | 3698 |
| 6454 | 8949 | 3938 | 2680 | 1420 |
| ---- | 0393 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7101 | 2136 | 6431 | 5271 | 6055 |
| 3019 | 7676 | 3703 | 6767 | 6449 |
| Jackpot | USD 10,912,792.33 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 4912 | |||
| 2ND | 4993 | |||
| 3RD | 6907 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8045 | 4698 | 4829 | ---- | 6928 |
| 9473 | 5288 | 9078 | 2257 | 8721 |
| ---- | 0670 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8998 | 1645 | 6454 | 4511 | 5870 |
| 1726 | 2017 | 1786 | 1708 | 5050 |
|
GOOD 好的 4D
16/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 7865 | |||
| 2ND | 5336 | |||
| 3RD | 2847 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0768 | 4182 | 4019 | 7058 | 7072 |
| 2759 | 5522 | 0594 | 7036 | 6594 |
| CONSOLATION | ||||
| 9451 | 3475 | 5053 | 2013 | 9330 |
| 7572 | 1999 | 7408 | 9255 | 8007 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 1917 | |||
| 2ND | 4400 | |||
| 3RD | 5691 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4112 | 4525 | 2701 | 4013 |
| 5107 | ---- | 8056 | 6315 | ---- |
| 2748 | 4591 | 2061 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9669 | 2237 | 8021 | 6738 | 8568 |
| 6371 | 4219 | 2083 | 6609 | 1140 |
|
MATAHARI 4D
16/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 3638 | |||
| 2ND | 2707 | |||
| 3RD | 2347 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0223 | 8847 | 1661 | 7226 | 3252 |
| ---- | ---- | 4897 | 8217 | 8262 |
| 8246 | 3877 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5645 | 8121 | 6532 | 0355 | 6301 |
| 5153 | 1810 | 8758 | 1415 | 3347 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |