|
PERDANA 4D
03/05/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 0976 | |||
| 2ND | 1785 | |||
| 3RD | 8731 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0315 | 9101 | 6185 | ---- | 5818 |
| ---- | ---- | 3034 | 1968 | 4480 |
| 6027 | 2764 | 2351 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8661 | 2917 | 2046 | 3162 | 5852 |
| 2787 | 7550 | 5821 | 6343 | 2654 |
|
GDLOTTO 豪龙
03/05/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 9201 | |||
| 2ND | 9035 | |||
| 3RD | 1679 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0695 | 2638 | 9574 | 8617 | 4572 |
| 3977 | 7554 | 4325 | ---- | 2762 |
| ---- | 1976 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6725 | 7169 | 4707 | 6382 | 7209 |
| 6605 | 4139 | 7296 | 9546 | 4356 |
| Jackpot | USD 12,944,210.65 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
03/05/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7839 | |||
| 2ND | 7532 | |||
| 3RD | 3375 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1517 | 9880 | 8131 | 3608 | ---- |
| 1706 | ---- | 9742 | 4895 | 1479 |
| 2448 | 0587 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5280 | 8563 | 9059 | 3470 | 5742 |
| 7332 | 1100 | 5506 | 2029 | 7298 |
|
GOOD 好的 4D
03/05/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 6731 | |||
| 2ND | 0805 | |||
| 3RD | 9357 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8716 | 1324 | 8442 | 6555 | 1807 |
| 5114 | 3995 | 4178 | 7671 | 8574 |
| CONSOLATION | ||||
| 8612 | 7552 | 1803 | 9340 | 2470 |
| 8150 | 4887 | 7332 | 9580 | 4046 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
03/05/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 5604 | |||
| 2ND | 6082 | |||
| 3RD | 9489 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 5791 | 2987 | 1259 | 2204 |
| ---- | 8489 | 0183 | 9277 | ---- |
| 2279 | 9103 | 4780 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2244 | 2382 | 2787 | 2340 | 7889 |
| 3787 | 5188 | 4660 | 8769 | 9697 |
|
MATAHARI 4D
03/05/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
03/05/2026 (Sun) 6073/26 |
||||
| 1ST | 1607 | |||
| 2ND | 2261 | |||
| 3RD | 4341 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2245 | 0852 | 6872 | 7766 | 1250 |
| 2862 | 0185 | 5806 | 8679 | 4213 |
| CONSOLATION | ||||
| 0920 | 1239 | 4724 | 1930 | 3486 |
| 6110 | 5486 | 2156 | 5737 | 1933 |
| Jackpot 1 | RM 3,549,928.40 | |||
| Jackpot 2 | RM 302,916.60 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
03/05/2026 (Sun) 363/26 |
||||
| 1ST | 0405 | |||
| 2ND | 2299 | |||
| 3RD | 1712 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8454 | 3857 | 8174 | 4226 |
| 9544 | 3954 | 0849 | ---- | 0538 |
| 4640 | 8390 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1391 | 6426 | 3720 | 3279 | 0729 |
| 9685 | 3505 | 9296 | 9291 | 3730 |
| Jackpot 1 | RM 7,875,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
||||
| 1ST | 9434 | |||
| 2ND | 2227 | |||
| 3RD | 2707 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1532 | 9125 | 0946 | 5754 | 7436 |
| 5536 | ---- | 9939 | ---- | ---- |
| 9543 | 2126 | 5496 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9240 | 8343 | 5929 | 6759 | 2124 |
| 2346 | 5462 | 4262 | 9699 | 9357 |
| Jackpot 1 | RM 15,509,449.84 | |||
| Jackpot 2 | RM 460,904.03 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
03/05/2026 (Sun) 6073/26 |
||||
| 1ST | 607 | |||
| 2ND | 261 | |||
| 3RD | 341 | |||
| Jackpot | RM 620,107.80 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
03/05/2026 (Sun) 6073/26 |
|||||||
| 1ST | 151 607 | SNAKE | |||||
| 2ND | 182 261 | TIGER | |||||
| 3RD | 124 341 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 422245 | 220852 | 086872 | 627766 | ||||
| 461250 | 132862 | 570185 | 645806 | ||||
| 438679 | 814213 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 770920 | 781239 | 284724 | 831930 | ||||
| 993486 | 006110 | 665486 | 422156 | ||||
| 255737 | 701933 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 80,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,215,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,383,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
03/05/2026 (Sun) 363/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 12 | 14 | 16 | 23 | 27 | 32 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 11 | 15 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
03/05/2026 (Sun) 363/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | + | 04 |
| GROUP 2 | |||||||
| 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | + | 04 | |
| OR | |||||||
| 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | + | 04 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 0 | 5 | 9 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 9 | 9 | 1 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,021,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 287,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
|||||||
| 1ST | 9434 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2227 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2707 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | HORSE | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
|||||
| 1ST | 79348 | ||||
| 2ND | 48458 | ||||
| 3RD | 76291 | ||||
| 4TH | 9348 | ||||
| 5TH | 348 | ||||
| 6TH | 48 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
|||||
| 1ST | 373070 | ||||
| 2ND | 37307 | OR | 73070 | ||
| 3RD | 3730 | OR | 3070 | ||
| 4TH | 373 | OR | 070 | ||
| 5TH | 37 | OR | 70 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
|||||||
| 1 | 17 | 18 | 19 | 33 | 45 | + | 25 |
| Jackpot 1 | RM 2,718,508.84 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
|||||
| 4 | 11 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Jackpot | RM 8,022,265.90 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
03/05/2026 (Sun) 6126/26 |
|||||
| 11 | 15 | 17 | 22 | 37 | 42 |
| Jackpot | RM 28,360,300.05 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
03/05/2026 (Sun) 5285/26 |
||||
| 1ST | 3079 | |||
| 2ND | 2498 | |||
| 3RD | 0267 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2455 | 7722 | 5065 | 8085 | 0187 |
| 5513 | 9399 | 8475 | 9040 | 8343 |
| CONSOLATION | ||||
| 6897 | 2435 | 7562 | 0828 | 4058 |
| 2405 | 6765 | 1410 | 4118 | 7630 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
03/05/2026 (Sun) 4192/26 |
||||
| 1ST | 8895 | |||
| 2ND | 2581 | |||
| 3RD | 8999 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9868 | 8178 | 4397 | ---- | 0036 |
| 7070 | 1098 | 9967 | 1412 | ---- |
| 2330 | 6917 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6388 | 9407 | 5808 | 4802 | 9760 |
| 7846 | 4108 | 9798 | 3625 | 4103 |
| Jackpot 1 | RM 6,999,021.70 | |||
| Jackpot 2 | RM 49,019.00 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
03/05/2026 (Sun) 4192/26 |
||||
| 1ST | 994 | |||
| 2ND | 920 | |||
| 3RD | 008 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
03/05/2026 (Sun) 4192/26 |
|||||||
| 05 | 13 | 19 | 22 | 23 | 35 | + | 28 |
| Jackpot 1 | RM 793,796.58 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 8,651.13 | ||||||