|
PERDANA 4D
07/05/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2685 | |||
| 2ND | 6072 | |||
| 3RD | 6017 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7994 | 3885 | 1237 | ---- | ---- |
| 2867 | ---- | 4537 | 5924 | 5486 |
| 7003 | 2716 | 9406 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5811 | 0394 | 7656 | 8893 | 0498 |
| 8394 | 1185 | 9895 | 6921 | 3486 |
|
GDLOTTO 豪龙
07/05/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 3213 | |||
| 2ND | 0197 | |||
| 3RD | 3656 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6502 | 5913 | ---- | 4250 | 2964 |
| 3156 | 3359 | 4413 | ---- | ---- |
| 8508 | 6577 | 1022 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8342 | 4839 | 5068 | 2453 | 1045 |
| 4863 | 7802 | 8857 | 1568 | 2285 |
| Jackpot | USD 13,060,282.73 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
07/05/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 9843 | |||
| 2ND | 2987 | |||
| 3RD | 7909 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5985 | 3029 | 1337 | ---- | 7102 |
| ---- | 6653 | 2870 | ---- | 0590 |
| 5863 | 2360 | 0332 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7018 | 8759 | 3445 | 1980 | 7232 |
| 7230 | 8531 | 9560 | 4842 | 9533 |
|
GOOD 好的 4D
07/05/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0430 | |||
| 2ND | 3164 | |||
| 3RD | 9142 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0849 | 5049 | 4569 | 1759 | 9685 |
| 7659 | 0652 | 0020 | 3122 | 8456 |
| CONSOLATION | ||||
| 7085 | 1742 | 8008 | 6713 | 5710 |
| 1161 | 9484 | 2026 | 7083 | 5737 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
07/05/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0039 | |||
| 2ND | 6421 | |||
| 3RD | 4691 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2529 | 6023 | ---- | 5365 |
| 7927 | 5188 | 9608 | 8529 | 0127 |
| 7823 | 6021 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8798 | 4405 | 7327 | 2436 | 7037 |
| 5417 | 7465 | 8654 | 8693 | 8011 |
|
MATAHARI 4D
07/05/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 6983 | |||
| 2ND | 3747 | |||
| 3RD | 8679 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7519 | 7503 | ---- | ---- | 4305 |
| 7554 | 3397 | ---- | 5278 | 8510 |
| 2906 | 4978 | 2300 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5423 | 0178 | 7917 | 8872 | 3197 |
| 7221 | 5233 | 3939 | 7929 | 2001 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |