|
PERDANA 4D
08/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5622 | |||
| 2ND | 3292 | |||
| 3RD | 3177 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1410 | ---- | 4344 | ---- | 9975 |
| 8913 | ---- | 9019 | 7831 | 4830 |
| 6989 | 2432 | 7871 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7386 | 4050 | 2880 | 2264 | 3592 |
| 0051 | 7622 | 2455 | 0300 | 5267 |
|
GDLOTTO 豪龙
08/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5901 | |||
| 2ND | 6272 | |||
| 3RD | 1172 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2407 | ---- | 6298 | 1091 | ---- |
| 8751 | 2300 | ---- | 5825 | 9832 |
| 5180 | 8644 | 1182 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3290 | 1627 | 3109 | 9373 | 4882 |
| 8824 | 0284 | 7785 | 3159 | 3965 |
| Jackpot | USD 13,096,039.14 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
08/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7959 | |||
| 2ND | 4616 | |||
| 3RD | 5938 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3875 | 6334 | ---- | 1948 | 3263 |
| 8327 | 1616 | 7044 | 0345 | 8784 |
| ---- | 8774 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0446 | 1215 | 4910 | 9376 | 1639 |
| 1030 | 4902 | 4407 | 4380 | 2104 |
|
GOOD 好的 4D
08/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 0532 | |||
| 2ND | 3164 | |||
| 3RD | 3604 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8782 | 3903 | 0089 | 3530 | 4835 |
| 9105 | 5470 | 3139 | 3029 | 6139 |
| CONSOLATION | ||||
| 2634 | 4874 | 8841 | 9050 | 7846 |
| 4458 | 2009 | 8803 | 2086 | 0760 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
08/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 2124 | |||
| 2ND | 6107 | |||
| 3RD | 3235 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3296 | 0359 | ---- | 6145 | 6182 |
| 6196 | ---- | ---- | 3175 | 6394 |
| 6195 | 4694 | 0091 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3414 | 4711 | 9840 | 1133 | 0297 |
| 2207 | 1584 | 5367 | 1123 | 3548 |
|
MATAHARI 4D
08/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9105 | |||
| 2ND | 1328 | |||
| 3RD | 5412 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8292 | 2069 | 3585 | ---- | 4029 |
| 7269 | ---- | 0595 | 8169 | 6945 |
| 7592 | 2657 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4539 | 4513 | 2168 | 0047 | 6143 |
| 6841 | 5663 | 3437 | 4721 | 6855 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |