|
PERDANA 4D
12/05/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7446 | |||
| 2ND | 4772 | |||
| 3RD | 9049 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 7136 | ---- | 5425 | 1774 |
| 1787 | 3757 | 4067 | 1095 | 0534 |
| ---- | 3749 | 2067 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3697 | 1594 | 3311 | 1408 | 1865 |
| 0863 | 6071 | 3449 | 9123 | 0496 |
|
GDLOTTO 豪龙
12/05/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0148 | |||
| 2ND | 2204 | |||
| 3RD | 7488 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9244 | ---- | 7407 | ---- | ---- |
| 0521 | 3758 | 7535 | 6668 | 5539 |
| 8662 | 5810 | 3412 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2018 | 0414 | 7891 | 2175 | 6272 |
| 7698 | 6930 | 2924 | 9313 | 1660 |
| Jackpot | USD 13,196,094.04 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
12/05/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4658 | |||
| 2ND | 9594 | |||
| 3RD | 0737 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2119 | 7288 | 0425 | 9787 | 7387 |
| ---- | ---- | 0261 | 4344 | ---- |
| 2882 | 3662 | 4137 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0219 | 6910 | 5470 | 5651 | 8096 |
| 4483 | 7511 | 1610 | 3231 | 6942 |
|
GOOD 好的 4D
12/05/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5481 | |||
| 2ND | 4240 | |||
| 3RD | 8001 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4628 | 8314 | 8645 | 9918 | 8733 |
| 4262 | 3649 | 3903 | 9085 | 1575 |
| CONSOLATION | ||||
| 0354 | 6325 | 5625 | 4713 | 3629 |
| 5854 | 6081 | 8998 | 1917 | 9461 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
12/05/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0078 | |||
| 2ND | 5032 | |||
| 3RD | 9945 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5317 | 2709 | 3228 | ---- | 4535 |
| 2358 | 9116 | 2174 | 4540 | ---- |
| 3206 | 6603 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5161 | 4559 | 6267 | 8645 | 2889 |
| 0432 | 6967 | 7519 | 9542 | 2531 |
|
MATAHARI 4D
12/05/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0367 | |||
| 2ND | 8148 | |||
| 3RD | 2397 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3301 | 3413 | 1258 | ---- | 1386 |
| 6736 | ---- | 3483 | 9419 | 9466 |
| 4248 | ---- | 0239 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8805 | 2500 | 7428 | 2216 | 3230 |
| 8430 | 8855 | 1208 | 5543 | 1048 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |