|
PERDANA 4D
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7039 | |||
| 2ND | 4740 | |||
| 3RD | 8835 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1500 | 6313 | 0626 | 9455 | 3334 |
| ---- | ---- | 2130 | 6374 | 0660 |
| ---- | 7674 | 9651 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9108 | 8697 | 2359 | 7574 | 1249 |
| 5581 | 0313 | 4491 | 0393 | 6924 |
|
GDLOTTO 豪龙
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5342 | |||
| 2ND | 8635 | |||
| 3RD | 0941 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8425 | 5986 | ---- | 9884 | ---- |
| 9791 | 5763 | 4632 | 9973 | 9360 |
| ---- | 8326 | 7076 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3153 | 4671 | 1625 | 2831 | 2017 |
| 3395 | 7537 | 2381 | 2560 | 4446 |
| Jackpot | USD 16,151,536.68 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3242 | |||
| 2ND | 2667 | |||
| 3RD | 7738 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8595 | 3502 | ---- | 5125 | ---- |
| 7176 | 5182 | 4003 | 0009 | 3793 |
| ---- | 6798 | 9177 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6492 | 5564 | 6969 | 3753 | 5392 |
| 6798 | 6830 | 9744 | 5217 | 6112 |
|
GOOD 好的 4D
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9136 | |||
| 2ND | 5460 | |||
| 3RD | 4690 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8401 | 8344 | 2204 | 3752 | 5944 |
| 3248 | 0955 | 0732 | 4857 | 3658 |
| CONSOLATION | ||||
| 3954 | 3944 | 1031 | 5418 | 6198 |
| 2168 | 2359 | 5324 | 3869 | 9024 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8933 | |||
| 2ND | 7708 | |||
| 3RD | 6537 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4879 | 6947 | 1258 | 7058 | 3095 |
| ---- | ---- | 2578 | 2004 | ---- |
| 5126 | 5718 | 4865 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8744 | 5188 | 2430 | 0978 | 5670 |
| 9574 | 3465 | 7178 | 5224 | 2261 |
|
MATAHARI 4D
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/09/2026 (Tue) 6126/26 |
||||
| 1ST | 7554 | |||
| 2ND | 4949 | |||
| 3RD | 3516 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5613 | 5407 | 1791 | 1362 | 2838 |
| 0980 | 5735 | 9419 | 7499 | 7667 |
| CONSOLATION | ||||
| 4256 | 5108 | 9286 | 3535 | 0395 |
| 4387 | 7707 | 4683 | 1965 | 1937 |
| Jackpot 1 | RM 17,455,562.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 176,103.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
01/09/2026 (Tue) 416/26 |
||||
| 1ST | 6747 | |||
| 2ND | 2874 | |||
| 3RD | 8440 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9712 | 6588 | 2540 | ---- | 3057 |
| ---- | 8117 | 7221 | ---- | 7516 |
| 7392 | 8781 | 0103 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5864 | 4272 | 8000 | 7950 | 4039 |
| 9414 | 8414 | 3928 | 5843 | 0580 |
| Jackpot 1 | RM 6,720,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 237,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
||||
| 1ST | 7855 | |||
| 2ND | 7104 | |||
| 3RD | 6735 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1600 | 6280 | 7107 | 1909 | 6314 |
| 6320 | ---- | 7956 | ---- | ---- |
| 6414 | 6806 | 9371 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8311 | 7604 | 9678 | 5325 | 0547 |
| 0036 | 6597 | 3048 | 4951 | 8514 |
| Jackpot 1 | RM 8,409,968.37 | |||
| Jackpot 2 | RM 130,196.77 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
01/09/2026 (Tue) 6126/26 |
||||
| 1ST | 554 | |||
| 2ND | 949 | |||
| 3RD | 516 | |||
| Jackpot | RM 825,853.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/09/2026 (Tue) 6126/26 |
|||||||
| 1ST | 707 554 | GOAT | |||||
| 2ND | 514 949 | GOAT | |||||
| 3RD | 063 516 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 635613 | 595407 | 251791 | 101362 | ||||
| 282838 | 060980 | 695735 | 659419 | ||||
| 847499 | 867667 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 934256 | 545108 | 309286 | 123535 | ||||
| 270395 | 604387 | 127707 | 364683 | ||||
| 941965 | 571937 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 578,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,464,137.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,893,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
01/09/2026 (Tue) 416/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 07 | 15 | 20 | 25 | 29 | 30 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 01 | 11 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
01/09/2026 (Tue) 416/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | + | 17 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | + | 17 | |
| OR | |||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | + | 17 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 0 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,798,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 144,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
|||||||
| 1ST | 7855 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 7104 |
![]() |
|||||
| 3RD | 6735 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
|||||
| 1ST | 24285 | ||||
| 2ND | 04166 | ||||
| 3RD | 81271 | ||||
| 4TH | 4285 | ||||
| 5TH | 285 | ||||
| 6TH | 85 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
|||||
| 1ST | 915467 | ||||
| 2ND | 91546 | OR | 15467 | ||
| 3RD | 9154 | OR | 5467 | ||
| 4TH | 915 | OR | 467 | ||
| 5TH | 91 | OR | 67 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
|||||||
| 12 | 21 | 27 | 33 | 34 | 49 | + | 29 |
| Jackpot 1 | RM 1,259,815.78 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
|||||
| 8 | 10 | 22 | 29 | 31 | 52 |
| Jackpot | RM 14,594,039.95 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
01/09/2026 (Tue) 6179/26 |
|||||
| 3 | 15 | 24 | 38 | 51 | 55 |
| Jackpot | RM 9,439,951.38 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
01/09/2026 (Tue) 5338/26 |
||||
| 1ST | 8980 | |||
| 2ND | 8238 | |||
| 3RD | 5310 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3030 | 1634 | 3027 | 6545 | 8039 |
| 0762 | 3162 | 3966 | 4263 | 5214 |
| CONSOLATION | ||||
| 3547 | 8627 | 5733 | 1712 | 3864 |
| 2409 | 4771 | 8720 | 8890 | 2433 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/09/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9736 | |||
| 2ND | 5884 | |||
| 3RD | 9895 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4357 | 8503 | 7619 | ---- | 6427 |
| 4436 | ---- | 9712 | 5446 | ---- |
| 9519 | 8077 | 1570 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6664 | 8847 | 5616 | 9077 | 3550 |
| 7702 | 9442 | 3964 | 8728 | 1066 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
01/09/2026 (Tue) 4245/26 |
||||
| 1ST | 5804 | |||
| 2ND | 5006 | |||
| 3RD | 7615 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5296 | 2210 | ---- | 6492 | 6335 |
| 9757 | 9307 | 4446 | 8798 | 7859 |
| ---- | 0019 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1098 | 4167 | 7699 | 4086 | 2191 |
| 1205 | 3903 | 9490 | 2631 | 2166 |
| Jackpot 1 | RM 8,698,664.29 | |||
| Jackpot 2 | RM 297,484.46 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
01/09/2026 (Tue) 4245/26 |
||||
| 1ST | 404 | |||
| 2ND | 180 | |||
| 3RD | 899 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
01/09/2026 (Tue) 4245/26 |
|||||||
| 01 | 04 | 10 | 28 | 35 | 37 | + | 22 |
| Jackpot 1 | RM 891,886.99 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 8,641.49 | ||||||