|
PERDANA 4D
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0697 | |||
| 2ND | 5558 | |||
| 3RD | 5682 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8429 | ---- | 3232 | ---- | 5039 |
| ---- | 6021 | 7474 | 9077 | 7003 |
| 7050 | 8362 | 6302 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7595 | 0123 | 9595 | 6247 | 5621 |
| 4683 | 3246 | 7963 | 1601 | 6765 |
|
GDLOTTO 豪龙
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 9186 | |||
| 2ND | 2426 | |||
| 3RD | 5639 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2614 | 4391 | 9103 | 3632 | 3895 |
| ---- | 2209 | ---- | 9313 | 4401 |
| 6741 | ---- | 5495 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8470 | 2924 | 8016 | 1257 | 4020 |
| 3496 | 3823 | 0591 | 4874 | 9382 |
| Jackpot | USD 17,093,478.37 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 8526 | |||
| 2ND | 4063 | |||
| 3RD | 6042 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0368 | 9959 | 2275 | 7200 | 5304 |
| 9661 | ---- | ---- | 1274 | 6386 |
| ---- | 9166 | 1504 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1716 | 8127 | 4327 | 8114 | 3497 |
| 5384 | 0967 | 6388 | 4291 | 5643 |
|
GOOD 好的 4D
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2725 | |||
| 2ND | 6263 | |||
| 3RD | 0393 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7723 | 4355 | 6432 | 9052 | 1480 |
| 2229 | 3346 | 7432 | 0796 | 8729 |
| CONSOLATION | ||||
| 3246 | 2734 | 4404 | 8961 | 8076 |
| 8362 | 2640 | 2326 | 0531 | 7604 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0438 | |||
| 2ND | 5004 | |||
| 3RD | 7899 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4873 | 4678 | ---- | 0297 | ---- |
| 9620 | 9660 | 9645 | 2530 | 9630 |
| ---- | 2573 | 9639 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2325 | 9891 | 7415 | 2004 | 9893 |
| 0286 | 9574 | 9933 | 9637 | 4146 |
|
MATAHARI 4D
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 7637 | |||
| 2ND | 0038 | |||
| 3RD | 3663 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7875 | 6233 | 0176 | 7326 | 4060 |
| 9258 | 7189 | ---- | ---- | ---- |
| 0627 | 7663 | 3616 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0168 | 0182 | 9063 | 7597 | 4339 |
| 6708 | 9233 | 9062 | 2867 | 1788 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
07/10/2026 (Wed) 6142/26 |
||||
| 1ST | 4790 | |||
| 2ND | 4925 | |||
| 3RD | 3106 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6245 | 5428 | 0849 | 8612 | 9305 |
| 0165 | 2450 | 5246 | 1195 | 5655 |
| CONSOLATION | ||||
| 1710 | 2243 | 8519 | 6721 | 2746 |
| 7926 | 7138 | 2601 | 7565 | 4052 |
| Jackpot 1 | RM 7,025,358.70 | |||
| Jackpot 2 | RM 329,280.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
07/10/2026 (Wed) 432/26 |
||||
| 1ST | 5087 | |||
| 2ND | 0254 | |||
| 3RD | 8187 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6129 | ---- | 4993 | ---- | 8359 |
| 9890 | ---- | 1804 | 8400 | 1428 |
| 8058 | 8446 | 9869 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6335 | 0327 | 7467 | 8599 | 4258 |
| 1896 | 5531 | 5539 | 2624 | 7477 |
| Jackpot 1 | RM 19,846,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 438,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
||||
| 1ST | 2723 | |||
| 2ND | 0857 | |||
| 3RD | 3034 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8446 | 2555 | ---- | 5599 | 2485 |
| 3262 | 2738 | ---- | 3377 | 8147 |
| 9227 | 9406 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1332 | 4385 | 2752 | 7580 | 9269 |
| 2735 | 4524 | 7578 | 1311 | 1789 |
| Jackpot 1 | RM 5,272,227.42 | |||
| Jackpot 2 | RM 259,458.18 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
07/10/2026 (Wed) 6142/26 |
||||
| 1ST | 790 | |||
| 2ND | 925 | |||
| 3RD | 106 | |||
| Jackpot | RM 669,878.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
07/10/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||||
| 1ST | 744 790 | GOAT | |||||
| 2ND | 544 925 | BOAR | |||||
| 3RD | 903 106 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 596245 | 905428 | 210849 | 388612 | ||||
| 729305 | 570165 | 562450 | 905246 | ||||
| 181195 | 915655 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 181710 | 382243 | 608519 | 896721 | ||||
| 632746 | 887926 | 107138 | 242601 | ||||
| 957565 | 784052 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 728,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,370,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,043,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
07/10/2026 (Wed) 432/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 06 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 33 | 34 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
07/10/2026 (Wed) 432/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | + | 10 |
| GROUP 2 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | + | 10 | |
| OR | |||||||
| 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | + | 10 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 4 | 8 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,587,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
|||||||
| 1ST | 2723 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0857 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3034 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | TIGER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
|||||
| 1ST | 47328 | ||||
| 2ND | 90415 | ||||
| 3RD | 98532 | ||||
| 4TH | 7328 | ||||
| 5TH | 328 | ||||
| 6TH | 28 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
|||||
| 1ST | 908280 | ||||
| 2ND | 90828 | OR | 08280 | ||
| 3RD | 9082 | OR | 8280 | ||
| 4TH | 908 | OR | 280 | ||
| 5TH | 90 | OR | 80 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
|||||||
| 12 | 15 | 16 | 21 | 30 | 37 | + | 38 |
| Jackpot 1 | RM 1,635,484.26 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
|||||
| 5 | 7 | 17 | 30 | 48 | 50 |
| Jackpot | RM 18,763,700.81 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
07/10/2026 (Wed) 6195/26 |
|||||
| 2 | 11 | 21 | 34 | 35 | 55 |
| Jackpot | RM 13,886,610.07 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
07/10/2026 (Wed) 5354/26 |
||||
| 1ST | 0942 | |||
| 2ND | 0269 | |||
| 3RD | 5414 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9415 | 0397 | 6561 | 0564 | 4765 |
| 6678 | 5159 | 1573 | 7838 | 6442 |
| CONSOLATION | ||||
| 7240 | 2567 | 9550 | 7446 | 7384 |
| 0202 | 7515 | 6800 | 7535 | 1616 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
07/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0433 | |||
| 2ND | 7029 | |||
| 3RD | 4314 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1689 | 5804 | ---- | 3560 | 8951 |
| 6724 | 1677 | ---- | 7707 | ---- |
| 6490 | 7086 | 4581 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6111 | 0494 | 4793 | 3342 | 4981 |
| 5426 | 6809 | 2954 | 2204 | 9446 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
07/10/2026 (Wed) 4261/26 |
||||
| 1ST | 9444 | |||
| 2ND | 8841 | |||
| 3RD | 4253 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1064 | 4993 | 9881 | 3985 |
| 8489 | ---- | 6893 | 9698 | 8529 |
| ---- | 2086 | 4984 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9148 | 0881 | 7012 | 7035 | 4622 |
| 2397 | 3972 | 1650 | 8220 | 0607 |
| Jackpot 1 | RM 7,833,917.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 46,369.65 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
07/10/2026 (Wed) 4261/26 |
||||
| 1ST | 243 | |||
| 2ND | 407 | |||
| 3RD | 997 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
07/10/2026 (Wed) 4261/26 |
|||||||
| 01 | 17 | 34 | 37 | 41 | 45 | + | 07 |
| Jackpot 1 | RM 924,160.88 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,482.57 | ||||||