|
PERDANA 4D
03/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5565 | |||
| 2ND | 7631 | |||
| 3RD | 5111 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0488 | 6053 | 8451 | ---- | 9497 |
| 4459 | ---- | 3246 | 5948 | ---- |
| 9629 | 6101 | 0456 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5488 | 3844 | 6940 | 6315 | 2906 |
| 2418 | 8030 | 4662 | 5895 | 2375 |
|
GDLOTTO 豪龙
03/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4020 | |||
| 2ND | 0386 | |||
| 3RD | 5750 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8293 | 5211 | 8139 | 6419 | 3237 |
| 6718 | ---- | 6781 | 3672 | ---- |
| ---- | 3275 | 2357 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0699 | 5137 | 2683 | 9956 | 5620 |
| 1053 | 1919 | 3278 | 4292 | 4763 |
| Jackpot | USD 17,794,965.53 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
03/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9447 | |||
| 2ND | 0940 | |||
| 3RD | 5343 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5466 | 7558 | 1495 | 4298 | 2126 |
| ---- | 7393 | ---- | 2152 | 0157 |
| ---- | 1699 | 7575 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6010 | 7261 | 6338 | 5211 | 8007 |
| 9651 | 4940 | 3016 | 3711 | 4102 |
|
GOOD 好的 4D
03/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 1527 | |||
| 2ND | 4933 | |||
| 3RD | 1656 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5531 | 8164 | 4185 | 6858 | 7896 |
| 7998 | 3290 | 0632 | 9039 | 9642 |
| CONSOLATION | ||||
| 3479 | 9248 | 2572 | 8960 | 9570 |
| 8567 | 7955 | 3924 | 4511 | 5611 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
03/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4207 | |||
| 2ND | 7273 | |||
| 3RD | 3774 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8579 | 4876 | 7074 | 8356 | 8094 |
| 6467 | ---- | 9153 | 7143 | 0636 |
| ---- | ---- | 4948 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1511 | 0693 | 7578 | 5706 | 2145 |
| 3235 | 0985 | 2895 | 9033 | 4820 |
|
MATAHARI 4D
03/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2116 | |||
| 2ND | 2823 | |||
| 3RD | 1152 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9476 | 2166 | 7279 | 3279 | 4067 |
| 0885 | 2669 | 2765 | 7259 | 5424 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8293 | 1331 | 3047 | 1807 | 1854 |
| 4146 | 3331 | 9607 | 0151 | 4311 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |