|
PERDANA 4D
16/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 4939 | |||
| 2ND | 2892 | |||
| 3RD | 9470 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4743 | ---- | 9022 | 6853 | 7847 |
| 2692 | ---- | 2046 | 5832 | ---- |
| 7328 | 2477 | 6827 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5076 | 1228 | 9317 | 6504 | 3858 |
| 2759 | 1268 | 3339 | 8096 | 8740 |
|
GDLOTTO 豪龙
16/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 0733 | |||
| 2ND | 3376 | |||
| 3RD | 9789 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1857 | 2517 | 8617 | 1782 |
| 6398 | ---- | 1871 | 0386 | 1711 |
| 3383 | 3032 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8205 | 5940 | 8061 | 5071 | 8480 |
| 4267 | 0311 | 2964 | 6574 | 4427 |
| Jackpot | USD 18,144,599.33 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 8915 | |||
| 2ND | 2155 | |||
| 3RD | 0676 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4024 | 2312 | ---- | 5063 | 6649 |
| 0603 | 2446 | 9987 | ---- | 9190 |
| ---- | 5634 | 6135 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9838 | 1597 | 4240 | 2374 | 9383 |
| 6001 | 4413 | 1343 | 8018 | 0303 |
|
GOOD 好的 4D
16/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9339 | |||
| 2ND | 3534 | |||
| 3RD | 5091 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9722 | 0078 | 7462 | 9005 | 0132 |
| 8942 | 6623 | 9542 | 3724 | 2758 |
| CONSOLATION | ||||
| 4226 | 1146 | 5595 | 2589 | 3427 |
| 3860 | 8006 | 1481 | 4452 | 2538 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2175 | |||
| 2ND | 9614 | |||
| 3RD | 2135 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1381 | 9254 | 5317 | 1256 | 5013 |
| 6692 | ---- | 7579 | ---- | 6270 |
| 4809 | ---- | 8151 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7706 | 5136 | 8289 | 1755 | 7122 |
| 4136 | 5359 | 4532 | 3145 | 0484 |
|
MATAHARI 4D
16/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 7036 | |||
| 2ND | 0947 | |||
| 3RD | 8497 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0236 | 2346 | 1430 | ---- | 5663 |
| ---- | ---- | 3069 | 9656 | 8571 |
| 5115 | 6803 | 1494 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2052 | 6009 | 5691 | 1467 | 7414 |
| 6263 | 2283 | 0071 | 9736 | 0902 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |