PERDANA 4D
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 1169 | |||
2ND | 1249 | |||
3RD | 5148 | |||
SPECIAL | ||||
0789 | ---- | 6561 | 9776 | 4254 |
9886 | 8351 | ---- | 2196 | 6386 |
0041 | ---- | 6213 | ||
CONSOLATION | ||||
1942 | 8532 | 6829 | 7364 | 9351 |
5902 | 3967 | 5827 | 1637 | 5817 |
GDLOTTO 豪龙
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7966 | |||
2ND | 4398 | |||
3RD | 7263 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 3455 | 2377 | 8702 | 1100 |
8572 | 1976 | 4947 | 4011 | 1534 |
4421 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0456 | 2500 | 2948 | 4978 | 9964 |
1858 | 4763 | 1526 | 7940 | 2816 |
Jackpot | USD 6,737,308.46 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 2066 | |||
2ND | 1921 | |||
3RD | 4466 | |||
SPECIAL | ||||
8334 | 5241 | 0468 | ---- | 7045 |
8398 | 6429 | 0493 | 6548 | 0256 |
2165 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0757 | 8446 | 1511 | 4222 | 0488 |
9139 | 1657 | 5194 | 3308 | 7447 |
GOOD 好的 4D
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 8442 | |||
2ND | 0653 | |||
3RD | 6530 | |||
SPECIAL | ||||
2293 | 0243 | 6371 | 4212 | 6915 |
9318 | 7797 | 8832 | 7648 | 4236 |
CONSOLATION | ||||
5819 | 4595 | 8622 | 6009 | 5258 |
2645 | 5733 | 8833 | 5854 | 2547 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 6183 | |||
2ND | 0664 | |||
3RD | 1801 | |||
SPECIAL | ||||
0032 | 6546 | 1252 | 2844 | 7314 |
3567 | 3140 | 3629 | 5181 | 9161 |
CONSOLATION | ||||
2138 | 4681 | 1224 | 0514 | 5270 |
2021 | 0210 | 0140 | 4546 | 2638 |
MATAHARI 4D
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 9642 | |||
2ND | 6385 | |||
3RD | 4869 | |||
SPECIAL | ||||
7323 | 3824 | ---- | 2401 | ---- |
0563 | 6465 | 5730 | 2880 | ---- |
9850 | 0931 | 2553 | ||
CONSOLATION | ||||
4129 | 7212 | 7917 | 7211 | 9431 |
4426 | 2922 | 2125 | 0944 | 5165 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/09/2024 (Wed) 5805/24 |
||||
1ST | 5855 | |||
2ND | 4567 | |||
3RD | 9873 | |||
SPECIAL | ||||
9815 | 1712 | 7663 | 0879 | 1133 |
3779 | 8478 | 3201 | 2867 | 4551 |
CONSOLATION | ||||
4449 | 1624 | 4540 | 8861 | 9039 |
7037 | 6896 | 1001 | 8800 | 2512 |
Jackpot 1 | RM 3,028,550.30 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
MAGNUM 万能 4D
18/09/2024 (Wed) 095/24 |
||||
1ST | 5231 | |||
2ND | 0374 | |||
3RD | 5016 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 0897 | ---- | 8099 | 7291 |
1258 | 6566 | 9185 | 7388 | 6486 |
---- | 1105 | 3750 | ||
CONSOLATION | ||||
9285 | 8171 | 2870 | 9748 | 1942 |
6502 | 5851 | 1095 | 0752 | 3910 |
Jackpot 1 | RM 19,498,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 231,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
||||
1ST | 4946 | |||
2ND | 6687 | |||
3RD | 7040 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6608 | 5684 | 8952 | 2331 |
2468 | 8224 | 8838 | ---- | 4408 |
4195 | ---- | 1389 | ||
CONSOLATION | ||||
0205 | 6701 | 4329 | 2672 | 6653 |
9955 | 5058 | 5882 | 2438 | 8049 |
Jackpot 1 | RM 16,616,827.12 | |||
Jackpot 2 | RM 360,717.21 |
DAMACAI 大马彩 3D
18/09/2024 (Wed) 5805/24 |
||||
1ST | 855 | |||
2ND | 567 | |||
3RD | 873 | |||
Jackpot | RM 952,627.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/09/2024 (Wed) 5805/24 |
|||||||
1ST | 755 855 | RABBIT | |||||
2ND | 024 567 | RABBIT | |||||
3RD | 879 873 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
219815 | 871712 | 897663 | 610879 | ||||
811133 | 863779 | 078478 | 503201 | ||||
852867 | 844551 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
704449 | 141624 | 854540 | 248861 | ||||
319039 | 787037 | 276896 | 551001 | ||||
938800 | 802512 | ||||||
Jackpot 1 | RM 906,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 685,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,226,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
18/09/2024 (Wed) 095/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 02 | 07 | 10 | 17 | 19 | 28 | 29 |
BONUS NUMBERS | |||||||
12 | 18 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/09/2024 (Wed) 095/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | + | 12 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 1 | 7 | 4 | 1 | + | 12 | |
OR | |||||||
1 | 7 | 4 | 1 | 6 | + | 12 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 1 | 7 | 4 | + | |||
OR | |||||||
7 | 4 | 1 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 9,756,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 145,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
|||||||
1ST | 4946 | ZODIAC | |||||
2ND | 6687 |
|
|||||
3RD | 7040 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DRAGON |
SPORTSTOTO 多多 5D
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
|||||
1ST | 44144 | ||||
2ND | 51869 | ||||
3RD | 68194 | ||||
4TH | 4144 | ||||
5TH | 144 | ||||
6TH | 44 |
SPORTSTOTO 多多 6D
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
|||||
1ST | 550618 | ||||
2ND | 55061 | OR | 50618 | ||
3RD | 5506 | OR | 0618 | ||
4TH | 550 | OR | 618 | ||
5TH | 55 | OR | 18 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
|||||||
8 | 11 | 19 | 29 | 39 | 40 | + | 31 |
Jackpot 1 | RM 3,135,567.16 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
|||||
3 | 12 | 21 | 29 | 46 | 47 |
Jackpot | RM 3,932,548.77 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
18/09/2024 (Wed) 5858/24 |
|||||
1 | 4 | 15 | 17 | 40 | 52 |
Jackpot | RM 28,860,732.19 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
18/09/2024 (Wed) 5017/24 |
||||
1ST | 4153 | |||
2ND | 4321 | |||
3RD | 2132 | |||
SPECIAL | ||||
9693 | 6440 | 6868 | 8510 | 5979 |
9450 | 6215 | 4540 | 0136 | 7099 |
CONSOLATION | ||||
8215 | 9211 | 9687 | 8335 | 8492 |
8084 | 6103 | 2372 | 5821 | 5193 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
18/09/2024 (Wed) |
||||
1ST | 0929 | |||
2ND | 2242 | |||
3RD | 7429 | |||
SPECIAL | ||||
7766 | 8737 | 2120 | ---- | ---- |
3971 | 0968 | ---- | 4438 | 2720 |
2468 | 5788 | 0411 | ||
CONSOLATION | ||||
1736 | 3568 | 4218 | 9522 | 7242 |
1633 | 7347 | 6265 | 4686 | 3668 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
18/09/2024 (Wed) 3924/24 |
||||
1ST | 8864 | |||
2ND | 6289 | |||
3RD | 0888 | |||
SPECIAL | ||||
1204 | 9838 | 9759 | 6341 | 8727 |
6125 | 8579 | ---- | 3164 | 9642 |
3274 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1233 | 8487 | 4168 | 4987 | 8582 |
0568 | 3519 | 3275 | 8352 | 7776 |
Jackpot 1 | RM 3,806,176.74 | |||
Jackpot 2 | RM 95,586.70 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
18/09/2024 (Wed) 3924/24 |
||||
1ST | 125 | |||
2ND | 146 | |||
3RD | 955 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
18/09/2024 (Wed) 3924/24 |
|||||||
04 | 14 | 16 | 40 | 43 | 44 | + | 10 |
Jackpot 1 | RM 843,440.79 | ||||||
Jackpot 2 | RM 11,488.62 |