PERDANA 4D
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6776 | |||
2ND | 3402 | |||
3RD | 8876 | |||
SPECIAL | ||||
5432 | 3520 | ---- | ---- | ---- |
7365 | 2152 | 0879 | 2041 | 0269 |
8076 | 5870 | 7806 | ||
CONSOLATION | ||||
5711 | 0613 | 0103 | 5268 | 2682 |
3555 | 7567 | 4212 | 1218 | 0420 |
GDLOTTO 豪龙
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 0609 | |||
2ND | 8449 | |||
3RD | 3926 | |||
SPECIAL | ||||
8468 | ---- | 8549 | 0511 | 2550 |
8561 | 1637 | 4828 | 9205 | 1158 |
---- | 6772 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8467 | 7358 | 0649 | 4007 | 8127 |
3750 | 2752 | 9153 | 2220 | 4990 |
Jackpot | USD 8,021,378.88 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 9950 | |||
2ND | 2749 | |||
3RD | 8540 | |||
SPECIAL | ||||
2762 | 6318 | 9756 | ---- | 9794 |
2157 | ---- | ---- | 5972 | 1532 |
6994 | 7861 | 5466 | ||
CONSOLATION | ||||
0602 | 2444 | 8488 | 5522 | 0467 |
9217 | 3299 | 7024 | 6141 | 4193 |
GOOD 好的 4D
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 2545 | |||
2ND | 7552 | |||
3RD | 8976 | |||
SPECIAL | ||||
3622 | 4485 | 1276 | 1694 | 7399 |
4585 | 4573 | 8160 | 9085 | 4168 |
CONSOLATION | ||||
3017 | 3156 | 8792 | 7923 | 1865 |
0968 | 4005 | 1406 | 6015 | 5978 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4318 | |||
2ND | 9091 | |||
3RD | 2989 | |||
SPECIAL | ||||
2863 | 6292 | 3002 | 9863 | 1696 |
0098 | 3485 | 9065 | 7882 | 6956 |
CONSOLATION | ||||
1225 | 5330 | 9432 | 0198 | 0514 |
2725 | 3727 | 0637 | 1497 | 9198 |
MATAHARI 4D
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6878 | |||
2ND | 2377 | |||
3RD | 5774 | |||
SPECIAL | ||||
5739 | ---- | 3635 | 6630 | 2611 |
2994 | 5437 | 9215 | ---- | 4836 |
---- | 8700 | 4122 | ||
CONSOLATION | ||||
1997 | 9880 | 3308 | 1491 | 2238 |
0585 | 8183 | 7261 | 1437 | 2523 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
09/11/2024 (Sat) 5828/24 |
||||
1ST | 7374 | |||
2ND | 0516 | |||
3RD | 9805 | |||
SPECIAL | ||||
2994 | 5797 | 6041 | 9085 | 7080 |
5115 | 3339 | 4548 | 8597 | 9584 |
CONSOLATION | ||||
1945 | 4020 | 0465 | 6489 | 3786 |
7500 | 6004 | 7961 | 4974 | 8959 |
Jackpot 1 | RM 7,335,961.30 | |||
Jackpot 2 | RM 260,175.90 |
MAGNUM 万能 4D
09/11/2024 (Sat) 118/24 |
||||
1ST | 5142 | |||
2ND | 8097 | |||
3RD | 9044 | |||
SPECIAL | ||||
9631 | ---- | 7466 | 2934 | 8551 |
5602 | 2579 | 9991 | ---- | 3439 |
1349 | 7538 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6457 | 6102 | 1233 | 4063 | 1543 |
4530 | 3184 | 8320 | 2886 | 7174 |
Jackpot 1 | RM 9,545,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 522,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
||||
1ST | 1239 | |||
2ND | 6450 | |||
3RD | 9643 | |||
SPECIAL | ||||
9421 | 4709 | ---- | ---- | ---- |
5003 | 9990 | 7777 | 6727 | 6757 |
7751 | 9393 | 1652 | ||
CONSOLATION | ||||
1342 | 5794 | 4692 | 2200 | 7501 |
4922 | 1080 | 2420 | 5810 | 7654 |
Jackpot 1 | RM 12,328,669.45 | |||
Jackpot 2 | RM 377,681.85 |
DAMACAI 大马彩 3D
09/11/2024 (Sat) 5828/24 |
||||
1ST | 374 | |||
2ND | 516 | |||
3RD | 805 | |||
Jackpot | RM 642,949.80 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
09/11/2024 (Sat) 5828/24 |
|||||||
1ST | 217 374 | SNAKE | |||||
2ND | 200 516 | ROOSTER | |||||
3RD | 269 805 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
032994 | 415797 | 006041 | 899085 | ||||
947080 | 305115 | 523339 | 814548 | ||||
258597 | 259584 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
421945 | 624020 | 550465 | 846489 | ||||
753786 | 627500 | 126004 | 737961 | ||||
584974 | 098959 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,116,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 895,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,436,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
09/11/2024 (Sat) 118/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
05 | 11 | 14 | 23 | 25 | 26 | 32 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
06 | 29 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
09/11/2024 (Sat) 118/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | + | 11 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 2 | 9 | 7 | 4 | + | 11 | |
OR | |||||||
2 | 9 | 7 | 4 | 4 | + | 11 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 2 | 9 | 7 | + | |||
OR | |||||||
9 | 7 | 4 | 4 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,466,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 273,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
|||||||
1ST | 1239 | ZODIAC | |||||
2ND | 6450 |
|
|||||
3RD | 9643 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
|||||
1ST | 45067 | ||||
2ND | 91938 | ||||
3RD | 97916 | ||||
4TH | 5067 | ||||
5TH | 067 | ||||
6TH | 67 |
SPORTSTOTO 多多 6D
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
|||||
1ST | 294366 | ||||
2ND | 29436 | OR | 94366 | ||
3RD | 2943 | OR | 4366 | ||
4TH | 294 | OR | 366 | ||
5TH | 29 | OR | 66 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
|||||||
14 | 17 | 21 | 31 | 37 | 45 | + | 32 |
Jackpot 1 | RM 1,303,551.56 | ||||||
Jackpot 2 | RM 140,568.48 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
|||||
7 | 25 | 29 | 32 | 42 | 46 |
Jackpot | RM 3,791,645.52 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
09/11/2024 (Sat) 5881/24 |
|||||
13 | 15 | 30 | 42 | 44 | 58 |
Jackpot | RM 43,132,704.98 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
09/11/2024 (Sat) 5040/24 |
||||
1ST | 6772 | |||
2ND | 4975 | |||
3RD | 5746 | |||
SPECIAL | ||||
1288 | 7399 | 8834 | 1634 | 3966 |
7777 | 0080 | 7641 | 2531 | 2489 |
CONSOLATION | ||||
3820 | 3844 | 1936 | 9053 | 2123 |
1777 | 5497 | 2295 | 9634 | 3151 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
09/11/2024 (Sat) |
||||
1ST | 7431 | |||
2ND | 0278 | |||
3RD | 0712 | |||
SPECIAL | ||||
0399 | 7202 | 8584 | ---- | 9154 |
2440 | 6292 | ---- | 0157 | 3145 |
---- | 8545 | 8915 | ||
CONSOLATION | ||||
0587 | 0678 | 4180 | 9108 | 3411 |
6503 | 2330 | 2063 | 6269 | 5205 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
09/11/2024 (Sat) 3947/24 |
||||
1ST | 0403 | |||
2ND | 7041 | |||
3RD | 5926 | |||
SPECIAL | ||||
0986 | ---- | 4788 | 9951 | 0865 |
2190 | 1873 | 8734 | 4414 | 3416 |
---- | 6479 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4588 | 7957 | 1165 | 6719 | 6901 |
5912 | 5415 | 7729 | 7356 | 1410 |
Jackpot 1 | RM 4,628,013.01 | |||
Jackpot 2 | RM 38,801.76 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
09/11/2024 (Sat) 3947/24 |
||||
1ST | 962 | |||
2ND | 355 | |||
3RD | 984 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
09/11/2024 (Sat) 3947/24 |
|||||||
05 | 10 | 16 | 32 | 40 | 44 | + | 43 |
Jackpot 1 | RM 538,681.06 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,290.78 |