PERDANA 4D
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9560 | |||
2ND | 2089 | |||
3RD | 7044 | |||
SPECIAL | ||||
3523 | 1354 | 1746 | 1271 | 5631 |
1069 | 0856 | 8708 | ---- | ---- |
4956 | 4911 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7733 | 4954 | 7272 | 7954 | 5191 |
0592 | 7257 | 9948 | 0080 | 9469 |
GDLOTTO 豪龙
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 5210 | |||
2ND | 8596 | |||
3RD | 4533 | |||
SPECIAL | ||||
1678 | ---- | 0769 | 5576 | ---- |
---- | 4136 | 4793 | 2377 | 9120 |
1474 | 6027 | 6918 | ||
CONSOLATION | ||||
0150 | 1199 | 2902 | 1215 | 9195 |
0297 | 9855 | 1308 | 5562 | 2315 |
Jackpot | USD 8,037,407.37 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 5951 | |||
2ND | 0155 | |||
3RD | 1671 | |||
SPECIAL | ||||
5459 | 0114 | ---- | 5199 | 7324 |
9547 | 6951 | 5127 | 0981 | 4436 |
2245 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3484 | 2391 | 6884 | 6150 | 4869 |
0525 | 6561 | 7934 | 9133 | 4109 |
GOOD 好的 4D
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 0772 | |||
2ND | 8982 | |||
3RD | 2195 | |||
SPECIAL | ||||
5423 | 6091 | 2331 | 7810 | 5565 |
7860 | 2916 | 5778 | 8011 | 9247 |
CONSOLATION | ||||
4490 | 2558 | 0665 | 6239 | 9186 |
1225 | 1126 | 9857 | 1719 | 8427 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1558 | |||
2ND | 4345 | |||
3RD | 1520 | |||
SPECIAL | ||||
3083 | 1387 | 8643 | 0362 | 2301 |
3456 | 9161 | 9884 | 1647 | 0582 |
CONSOLATION | ||||
9007 | 6290 | 2315 | 7920 | 3143 |
0640 | 5477 | 0095 | 0167 | 4953 |
MATAHARI 4D
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6147 | |||
2ND | 0481 | |||
3RD | 7013 | |||
SPECIAL | ||||
3234 | 5127 | 4401 | 1992 | ---- |
9440 | 3160 | 0023 | 4331 | ---- |
5504 | ---- | 8145 | ||
CONSOLATION | ||||
9112 | 9996 | 5055 | 8171 | 4634 |
1984 | 1699 | 4030 | 6902 | 5881 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/11/2024 (Sun) 5829/24 |
||||
1ST | 0591 | |||
2ND | 3905 | |||
3RD | 5637 | |||
SPECIAL | ||||
6625 | 6664 | 2163 | 9415 | 6005 |
1245 | 1720 | 9747 | 2998 | 7000 |
CONSOLATION | ||||
3945 | 2701 | 7355 | 8460 | 6597 |
0706 | 8171 | 3247 | 3039 | 7777 |
Jackpot 1 | RM 7,924,445.80 | |||
Jackpot 2 | RM 111,549.40 |
MAGNUM 万能 4D
10/11/2024 (Sun) 119/24 |
||||
1ST | 5214 | |||
2ND | 7806 | |||
3RD | 5296 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 9035 | 4753 | 8183 |
8120 | 6105 | ---- | 7485 | 8028 |
4682 | 6655 | 3694 | ||
CONSOLATION | ||||
0042 | 3285 | 7061 | 7674 | 6535 |
5998 | 6616 | 6977 | 0309 | 5424 |
Jackpot 1 | RM 10,398,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 593,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
||||
1ST | 5772 | |||
2ND | 3377 | |||
3RD | 7615 | |||
SPECIAL | ||||
7180 | 0857 | 0956 | ---- | 3340 |
1440 | 2320 | ---- | 8255 | 2136 |
---- | 6451 | 6344 | ||
CONSOLATION | ||||
7577 | 2575 | 1544 | 4605 | 6802 |
4725 | 0048 | 9171 | 7971 | 9555 |
Jackpot 1 | RM 13,010,435.77 | |||
Jackpot 2 | RM 219,343.74 |
DAMACAI 大马彩 3D
10/11/2024 (Sun) 5829/24 |
||||
1ST | 591 | |||
2ND | 905 | |||
3RD | 637 | |||
Jackpot | RM 653,651.00 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/11/2024 (Sun) 5829/24 |
|||||||
1ST | 960 591 | DOG | |||||
2ND | 613 905 | OX | |||||
3RD | 295 637 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
106625 | 286664 | 722163 | 469415 | ||||
876005 | 641245 | 761720 | 859747 | ||||
212998 | 957000 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
873945 | 552701 | 487355 | 548460 | ||||
756597 | 970706 | 258171 | 083247 | ||||
363039 | 327777 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,146,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 925,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,466,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
10/11/2024 (Sun) 119/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
03 | 12 | 24 | 27 | 29 | 30 | 35 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
31 | 34 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/11/2024 (Sun) 119/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | + | 12 |
GROUP 2 | |||||||
1 | 4 | 0 | 6 | 9 | + | 12 | |
OR | |||||||
4 | 0 | 6 | 9 | 6 | + | 12 | |
GROUP 3 | |||||||
1 | 4 | 0 | 6 | + | |||
OR | |||||||
0 | 6 | 9 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,535,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 250,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
|||||||
1ST | 5772 | ZODIAC | |||||
2ND | 3377 |
|
|||||
3RD | 7615 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
|||||
1ST | 45953 | ||||
2ND | 62395 | ||||
3RD | 35092 | ||||
4TH | 5953 | ||||
5TH | 953 | ||||
6TH | 53 |
SPORTSTOTO 多多 6D
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
|||||
1ST | 184315 | ||||
2ND | 18431 | OR | 84315 | ||
3RD | 1843 | OR | 4315 | ||
4TH | 184 | OR | 315 | ||
5TH | 18 | OR | 15 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
|||||||
1 | 7 | 16 | 25 | 42 | 43 | + | 36 |
Jackpot 1 | RM 1,341,610.02 | ||||||
Jackpot 2 | RM 150,083.10 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
|||||
14 | 22 | 29 | 34 | 53 | 55 |
Jackpot | RM 3,863,042.20 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
10/11/2024 (Sun) 5882/24 |
|||||
4 | 5 | 8 | 17 | 22 | 37 |
Jackpot | RM 43,960,179.49 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/11/2024 (Sun) 5041/24 |
||||
1ST | 6459 | |||
2ND | 6700 | |||
3RD | 8268 | |||
SPECIAL | ||||
1173 | 2356 | 0402 | 3785 | 5473 |
9301 | 4028 | 6650 | 0419 | 7409 |
CONSOLATION | ||||
9199 | 2891 | 0368 | 1778 | 8924 |
6544 | 2333 | 9136 | 3727 | 1346 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
10/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2094 | |||
2ND | 4839 | |||
3RD | 2067 | |||
SPECIAL | ||||
3858 | 3192 | 1596 | 3111 | 5069 |
2540 | ---- | 6102 | ---- | 8952 |
9622 | ---- | 4295 | ||
CONSOLATION | ||||
9989 | 1178 | 4582 | 8703 | 6419 |
9084 | 3382 | 2973 | 0569 | 4508 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/11/2024 (Sun) 3948/24 |
||||
1ST | 1449 | |||
2ND | 3056 | |||
3RD | 1165 | |||
SPECIAL | ||||
2884 | 6532 | 6336 | 9777 | 2482 |
---- | 3057 | 4226 | 3814 | 8488 |
---- | ---- | 2818 | ||
CONSOLATION | ||||
5212 | 6523 | 6378 | 9039 | 9357 |
6930 | 7826 | 3877 | 6529 | 5350 |
Jackpot 1 | RM 4,665,232.91 | |||
Jackpot 2 | RM 45,569.02 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/11/2024 (Sun) 3948/24 |
||||
1ST | 694 | |||
2ND | 574 | |||
3RD | 134 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/11/2024 (Sun) 3948/24 |
|||||||
11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 45 | + | 13 |
Jackpot 1 | RM 540,377.59 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,545.26 |