PERDANA 4D
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 9211 | |||
2ND | 2782 | |||
3RD | 2637 | |||
SPECIAL | ||||
0245 | 1302 | 9503 | 2937 | ---- |
---- | 3592 | 3299 | 9758 | ---- |
8267 | 1128 | 0064 | ||
CONSOLATION | ||||
6988 | 8242 | 0360 | 2514 | 4879 |
3892 | 8624 | 0002 | 2924 | 6865 |
GDLOTTO 豪龙
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 9090 | |||
2ND | 9739 | |||
3RD | 2356 | |||
SPECIAL | ||||
4913 | 3731 | 1694 | ---- | 2353 |
2777 | 1039 | 5926 | 0762 | 4827 |
---- | 5897 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5204 | 1827 | 6530 | 1773 | 3303 |
3434 | 8982 | 9579 | 2527 | 7253 |
Jackpot | USD 7,936,428.76 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 5950 | |||
2ND | 2091 | |||
3RD | 7025 | |||
SPECIAL | ||||
3726 | 0517 | 5420 | 2981 | 3059 |
2044 | 0297 | 9033 | ---- | ---- |
1384 | 5575 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4953 | 5156 | 7669 | 4617 | 9221 |
2001 | 1935 | 8508 | 8346 | 9024 |
GOOD 好的 4D
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 0836 | |||
2ND | 1104 | |||
3RD | 7004 | |||
SPECIAL | ||||
1755 | 4895 | 9616 | 9636 | 9456 |
9391 | 9158 | 7513 | 8630 | 0072 |
CONSOLATION | ||||
4180 | 8760 | 0899 | 2537 | 6846 |
5553 | 6979 | 3033 | 9015 | 7570 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 1558 | |||
2ND | 4495 | |||
3RD | 3620 | |||
SPECIAL | ||||
9794 | 9744 | 6854 | 5493 | 4939 |
1924 | 7899 | 8151 | 3537 | 8731 |
CONSOLATION | ||||
1509 | 0104 | 3822 | 9462 | 3277 |
1160 | 5246 | 0095 | 6546 | 0944 |
MATAHARI 4D
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 2865 | |||
2ND | 2118 | |||
3RD | 9981 | |||
SPECIAL | ||||
0422 | 5158 | ---- | 0035 | 0610 |
9441 | 7053 | 4966 | 2306 | 7698 |
---- | ---- | 3217 | ||
CONSOLATION | ||||
6655 | 1783 | 2113 | 8949 | 6896 |
3090 | 8891 | 7557 | 9706 | 5220 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
06/11/2024 (Wed) 5827/24 |
||||
1ST | 3514 | |||
2ND | 6259 | |||
3RD | 3548 | |||
SPECIAL | ||||
1849 | 9815 | 6888 | 3716 | 4298 |
2476 | 6241 | 0595 | 4876 | 6859 |
CONSOLATION | ||||
6290 | 8723 | 4295 | 0498 | 3581 |
9262 | 9831 | 9281 | 4294 | 5312 |
Jackpot 1 | RM 6,817,735.70 | |||
Jackpot 2 | RM 187,758.20 |
MAGNUM 万能 4D
06/11/2024 (Wed) 117/24 |
||||
1ST | 0131 | |||
2ND | 5650 | |||
3RD | 0332 | |||
SPECIAL | ||||
8381 | ---- | 5544 | 9823 | 1610 |
3412 | ---- | 1302 | 8379 | 5780 |
---- | 2993 | 8171 | ||
CONSOLATION | ||||
8807 | 8100 | 7914 | 2793 | 2493 |
2070 | 2855 | 6195 | 5638 | 6834 |
Jackpot 1 | RM 8,683,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 437,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
||||
1ST | 0199 | |||
2ND | 7922 | |||
3RD | 2026 | |||
SPECIAL | ||||
7676 | 4701 | ---- | ---- | 8539 |
0520 | 7737 | 7013 | 6450 | ---- |
0697 | 3227 | 6299 | ||
CONSOLATION | ||||
1132 | 7893 | 5912 | 9303 | 6326 |
0100 | 0283 | 6291 | 4981 | 1402 |
Jackpot 1 | RM 11,134,614.83 | |||
Jackpot 2 | RM 206,461.31 |
DAMACAI 大马彩 3D
06/11/2024 (Wed) 5827/24 |
||||
1ST | 514 | |||
2ND | 259 | |||
3RD | 548 | |||
Jackpot | RM 632,382.70 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
06/11/2024 (Wed) 5827/24 |
|||||||
1ST | 973 514 | GOAT | |||||
2ND | 676 259 | MONKEY | |||||
3RD | 783 548 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
221849 | 589815 | 386888 | 123716 | ||||
444298 | 952476 | 706241 | 720595 | ||||
174876 | 446859 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
176290 | 378723 | 194295 | 520498 | ||||
523581 | 349262 | 599831 | 759281 | ||||
364294 | 725312 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,116,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 895,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,436,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
06/11/2024 (Wed) 117/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
06 | 10 | 14 | 17 | 18 | 25 | 26 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
03 | 27 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
06/11/2024 (Wed) 117/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | + | 01 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 1 | 5 | 0 | 3 | + | 01 | |
OR | |||||||
1 | 5 | 0 | 3 | 2 | + | 01 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 1 | 5 | 0 | + | |||
OR | |||||||
5 | 0 | 3 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,388,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 245,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
|||||||
1ST | 0199 | ZODIAC | |||||
2ND | 7922 |
|
|||||
3RD | 2026 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
|||||
1ST | 09699 | ||||
2ND | 55832 | ||||
3RD | 35553 | ||||
4TH | 9699 | ||||
5TH | 699 | ||||
6TH | 99 |
SPORTSTOTO 多多 6D
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
|||||
1ST | 404555 | ||||
2ND | 40455 | OR | 04555 | ||
3RD | 4045 | OR | 4555 | ||
4TH | 404 | OR | 555 | ||
5TH | 40 | OR | 55 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
|||||||
12 | 18 | 20 | 30 | 42 | 49 | + | 25 |
Jackpot 1 | RM 1,265,361.54 | ||||||
Jackpot 2 | RM 131,020.97 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
|||||
3 | 11 | 32 | 34 | 45 | 52 |
Jackpot | RM 3,720,952.75 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
06/11/2024 (Wed) 5880/24 |
|||||
6 | 7 | 16 | 21 | 27 | 48 |
Jackpot | RM 42,318,894.12 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
06/11/2024 (Wed) 5039/24 |
||||
1ST | 9640 | |||
2ND | 2175 | |||
3RD | 3216 | |||
SPECIAL | ||||
6087 | 6662 | 9792 | 8572 | 5211 |
5401 | 7703 | 5897 | 8420 | 7353 |
CONSOLATION | ||||
1721 | 7315 | 7098 | 3576 | 7617 |
5577 | 0311 | 6789 | 6308 | 9068 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
06/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 8204 | |||
2ND | 4431 | |||
3RD | 0536 | |||
SPECIAL | ||||
1850 | 8994 | 7790 | 1344 | 7354 |
---- | 0010 | ---- | 4208 | ---- |
6537 | 3303 | 0454 | ||
CONSOLATION | ||||
5906 | 0422 | 0119 | 7255 | 8685 |
9152 | 9694 | 7793 | 3429 | 7673 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
06/11/2024 (Wed) 3946/24 |
||||
1ST | 0884 | |||
2ND | 4370 | |||
3RD | 7369 | |||
SPECIAL | ||||
8361 | 0311 | ---- | 3144 | 2623 |
1510 | 4392 | 3349 | 6959 | ---- |
7798 | ---- | 0246 | ||
CONSOLATION | ||||
0778 | 9326 | 1700 | 4982 | 9056 |
0972 | 2731 | 9147 | 6455 | 9434 |
Jackpot 1 | RM 4,591,588.08 | |||
Jackpot 2 | RM 32,179.04 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
06/11/2024 (Wed) 3946/24 |
||||
1ST | 773 | |||
2ND | 582 | |||
3RD | 206 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
06/11/2024 (Wed) 3946/24 |
|||||||
04 | 07 | 10 | 16 | 22 | 42 | + | 39 |
Jackpot 1 | RM 537,061.97 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,047.92 |