PERDANA 4D
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1244 | |||
2ND | 8027 | |||
3RD | 0270 | |||
SPECIAL | ||||
1479 | ---- | 0929 | 4477 | 8047 |
1619 | 0958 | 7894 | ---- | 5191 |
6818 | ---- | 5674 | ||
CONSOLATION | ||||
0762 | 3393 | 8501 | 8687 | 3897 |
0923 | 4861 | 2494 | 7213 | 2845 |
GDLOTTO 豪龙
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 8106 | |||
2ND | 5726 | |||
3RD | 6940 | |||
SPECIAL | ||||
3425 | 2509 | 6037 | 3228 | 4427 |
2994 | 9687 | 1060 | ---- | 7334 |
---- | 5560 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6858 | 1294 | 7737 | 9566 | 2639 |
4715 | 0581 | 6798 | 4864 | 7115 |
Jackpot | USD 8,221,403.49 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 3071 | |||
2ND | 7837 | |||
3RD | 8016 | |||
SPECIAL | ||||
4028 | 0600 | 9921 | 9374 | 1765 |
3223 | ---- | ---- | 7277 | 9677 |
7739 | 6174 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6216 | 7936 | 1555 | 2908 | 1827 |
2108 | 2783 | 1865 | 7725 | 0039 |
GOOD 好的 4D
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 4065 | |||
2ND | 6893 | |||
3RD | 9035 | |||
SPECIAL | ||||
1473 | 0382 | 5814 | 2928 | 4208 |
4737 | 9618 | 1835 | 0043 | 8845 |
CONSOLATION | ||||
5533 | 4684 | 4022 | 4695 | 8240 |
8553 | 2923 | 3361 | 3157 | 0627 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1097 | |||
2ND | 7166 | |||
3RD | 6830 | |||
SPECIAL | ||||
8821 | 9691 | 2894 | 4904 | 7726 |
1647 | 9149 | 1608 | 3083 | 5848 |
CONSOLATION | ||||
0212 | 1218 | 1129 | 5503 | 1722 |
3153 | 3124 | 7869 | 5243 | 1633 |
MATAHARI 4D
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2036 | |||
2ND | 3508 | |||
3RD | 9005 | |||
SPECIAL | ||||
9022 | 0871 | 4119 | 8092 | 7368 |
---- | ---- | 4899 | 4183 | 8762 |
9841 | 9270 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6896 | 2253 | 7852 | 4403 | 1155 |
9093 | 7671 | 3937 | 9393 | 6909 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
17/11/2024 (Sun) 5832/24 |
||||
1ST | 0575 | |||
2ND | 3216 | |||
3RD | 4470 | |||
SPECIAL | ||||
4302 | 1162 | 1382 | 5549 | 5482 |
9633 | 2864 | 1500 | 6758 | 0445 |
CONSOLATION | ||||
8846 | 1727 | 0829 | 5834 | 8333 |
0200 | 8286 | 8699 | 0431 | 7852 |
Jackpot 1 | RM 9,834,280.20 | |||
Jackpot 2 | RM 119,289.00 |
MAGNUM 万能 4D
17/11/2024 (Sun) 122/24 |
||||
1ST | 4339 | |||
2ND | 6238 | |||
3RD | 4163 | |||
SPECIAL | ||||
7932 | ---- | 9663 | 8545 | ---- |
3992 | ---- | 6738 | 3354 | 7374 |
8539 | 1010 | 5912 | ||
CONSOLATION | ||||
9774 | 6613 | 1487 | 5325 | 5793 |
1947 | 6930 | 0405 | 9134 | 4440 |
Jackpot 1 | RM 13,032,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
||||
1ST | 9163 | |||
2ND | 1786 | |||
3RD | 9295 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9250 | 5801 | 6374 | 7448 |
4147 | 5287 | 9600 | 8996 | 0470 |
---- | 8796 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5815 | 7375 | 9542 | 1381 | 7779 |
0457 | 7666 | 5755 | 6100 | 2983 |
Jackpot 1 | RM 16,680,533.97 | |||
Jackpot 2 | RM 227,621.24 |
DAMACAI 大马彩 3D
17/11/2024 (Sun) 5832/24 |
||||
1ST | 575 | |||
2ND | 216 | |||
3RD | 470 | |||
Jackpot | RM 684,275.40 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
17/11/2024 (Sun) 5832/24 |
|||||||
1ST | 410 575 | HORSE | |||||
2ND | 563 216 | DRAGON | |||||
3RD | 924 470 | OX | |||||
SPECIAL | |||||||
874302 | 761162 | 341382 | 215549 | ||||
485482 | 029633 | 922864 | 321500 | ||||
606758 | 780445 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
458846 | 531727 | 840829 | 915834 | ||||
978333 | 160200 | 258286 | 788699 | ||||
820431 | 717852 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,176,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 955,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,496,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
17/11/2024 (Sun) 122/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
03 | 04 | 07 | 16 | 19 | 21 | 27 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
25 | 26 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
17/11/2024 (Sun) 122/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | + | 03 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 9 | 3 | 8 | 6 | + | 03 | |
OR | |||||||
9 | 3 | 8 | 6 | 3 | + | 03 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 9 | 3 | 8 | + | |||
OR | |||||||
3 | 8 | 6 | 3 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,749,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 172,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
|||||||
1ST | 9163 | ZODIAC | |||||
2ND | 1786 |
|
|||||
3RD | 9295 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | HORSE |
SPORTSTOTO 多多 5D
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
|||||
1ST | 58198 | ||||
2ND | 07788 | ||||
3RD | 02558 | ||||
4TH | 8198 | ||||
5TH | 198 | ||||
6TH | 98 |
SPORTSTOTO 多多 6D
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
|||||
1ST | 576771 | ||||
2ND | 57677 | OR | 76771 | ||
3RD | 5767 | OR | 6771 | ||
4TH | 576 | OR | 771 | ||
5TH | 57 | OR | 71 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
|||||||
12 | 13 | 15 | 19 | 35 | 36 | + | 24 |
Jackpot 1 | RM 1,453,305.56 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
|||||
5 | 14 | 20 | 23 | 43 | 47 |
Jackpot | RM 4,074,166.69 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
17/11/2024 (Sun) 5885/24 |
|||||
6 | 19 | 26 | 31 | 33 | 44 |
Jackpot | RM 46,455,982.80 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
17/11/2024 (Sun) 5044/24 |
||||
1ST | 0917 | |||
2ND | 5602 | |||
3RD | 7999 | |||
SPECIAL | ||||
2400 | 2063 | 3842 | 6830 | 5796 |
7474 | 5810 | 4545 | 6684 | 1265 |
CONSOLATION | ||||
8688 | 5445 | 6019 | 3742 | 1750 |
5403 | 6605 | 0852 | 3909 | 9896 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
17/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 0354 | |||
2ND | 7041 | |||
3RD | 2509 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5223 | ---- | 2294 | 1901 |
0136 | 8129 | 9923 | 2252 | 1280 |
---- | 6653 | 6569 | ||
CONSOLATION | ||||
6576 | 4484 | 8283 | 9852 | 9144 |
1157 | 7439 | 3118 | 0217 | 7715 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |