PERDANA 4D
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6800 | |||
2ND | 1564 | |||
3RD | 1876 | |||
SPECIAL | ||||
8157 | 3723 | ---- | ---- | 8126 |
9661 | ---- | 6708 | 0762 | 9281 |
0236 | 7623 | 6812 | ||
CONSOLATION | ||||
1287 | 3706 | 4161 | 6553 | 4860 |
7196 | 9372 | 7365 | 8901 | 4701 |
GDLOTTO 豪龙
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 8342 | |||
2ND | 0435 | |||
3RD | 2084 | |||
SPECIAL | ||||
2264 | ---- | 9129 | 0753 | 4225 |
3623 | 4900 | ---- | 1789 | 8061 |
---- | 6105 | 1962 | ||
CONSOLATION | ||||
9050 | 6328 | 6645 | 5835 | 4123 |
7962 | 3060 | 3546 | 2833 | 9983 |
Jackpot | USD 8,583,890.49 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1390 | |||
2ND | 5660 | |||
3RD | 9244 | |||
SPECIAL | ||||
3371 | 2149 | 8707 | ---- | 0779 |
5727 | ---- | 5036 | 3122 | 1984 |
8706 | ---- | 2887 | ||
CONSOLATION | ||||
7127 | 8187 | 1857 | 5646 | 3916 |
9550 | 1076 | 7378 | 2014 | 3036 |
GOOD 好的 4D
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 5132 | |||
2ND | 8540 | |||
3RD | 2095 | |||
SPECIAL | ||||
6726 | 2384 | 6136 | 3624 | 8655 |
7831 | 8817 | 0083 | 1041 | 8008 |
CONSOLATION | ||||
9420 | 0811 | 0041 | 9441 | 1426 |
1758 | 3246 | 8638 | 5471 | 8911 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9262 | |||
2ND | 4235 | |||
3RD | 9745 | |||
SPECIAL | ||||
8462 | 0039 | 6764 | 1570 | 4495 |
5199 | 9083 | 1907 | 9565 | 0574 |
CONSOLATION | ||||
0170 | 0433 | 2475 | 0920 | 7812 |
4190 | 9093 | 2868 | 0557 | 2298 |
MATAHARI 4D
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9361 | |||
2ND | 9817 | |||
3RD | 2165 | |||
SPECIAL | ||||
2010 | 1925 | 6511 | ---- | 2490 |
---- | ---- | 8245 | 8986 | 8882 |
3450 | 6779 | 6066 | ||
CONSOLATION | ||||
8008 | 2800 | 4112 | 9616 | 2308 |
3628 | 5707 | 9906 | 1187 | 7477 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/12/2024 (Sun) 5838/24 |
||||
1ST | 9149 | |||
2ND | 3561 | |||
3RD | 7704 | |||
SPECIAL | ||||
6190 | 5754 | 9028 | 0494 | 4796 |
5061 | 5284 | 5205 | 1306 | 3479 |
CONSOLATION | ||||
1433 | 4144 | 8571 | 6993 | 5212 |
7849 | 3377 | 9747 | 2078 | 6348 |
Jackpot 1 | RM 14,086,243.30 | |||
Jackpot 2 | RM 138,214.50 |
MAGNUM 万能 4D
01/12/2024 (Sun) 128/24 |
||||
1ST | 8197 | |||
2ND | 5006 | |||
3RD | 8488 | |||
SPECIAL | ||||
3905 | 3034 | 1810 | ---- | 4067 |
9137 | 3889 | 7687 | 5632 | ---- |
0662 | ---- | 6324 | ||
CONSOLATION | ||||
9291 | 0012 | 3485 | 8933 | 2688 |
6610 | 7132 | 1009 | 4557 | 9626 |
Jackpot 1 | RM 18,701,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 198,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
||||
1ST | 2758 | |||
2ND | 2664 | |||
3RD | 7655 | |||
SPECIAL | ||||
4909 | 6289 | 3789 | 6260 | ---- |
0643 | 8910 | ---- | 1850 | 7239 |
0578 | 7153 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7387 | 9440 | 1588 | 5715 | 8067 |
9203 | 0022 | 2445 | 7447 | 1990 |
Jackpot 1 | RM 17,810,905.04 | |||
Jackpot 2 | RM 235,497.57 |
DAMACAI 大马彩 3D
01/12/2024 (Sun) 5838/24 |
||||
1ST | 149 | |||
2ND | 561 | |||
3RD | 704 | |||
Jackpot | RM 744,239.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/12/2024 (Sun) 5838/24 |
|||||||
1ST | 089 149 | OX | |||||
2ND | 913 561 | RABBIT | |||||
3RD | 797 704 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
066190 | 685754 | 749028 | 320494 | ||||
854796 | 095061 | 035284 | 615205 | ||||
731306 | 603479 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
151433 | 044144 | 518571 | 176993 | ||||
415212 | 307849 | 023377 | 099747 | ||||
762078 | 406348 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,040,342.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,015,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,556,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
01/12/2024 (Sun) 128/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 06 | 12 | 16 | 19 | 20 | 34 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
28 | 30 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
01/12/2024 (Sun) 128/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | + | 11 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 7 | 0 | 6 | 8 | + | 11 | |
OR | |||||||
7 | 0 | 6 | 8 | 8 | + | 11 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 7 | 0 | 6 | + | |||
OR | |||||||
0 | 6 | 8 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,185,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 196,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
|||||||
1ST | 2758 | ZODIAC | |||||
2ND | 2664 |
|
|||||
3RD | 7655 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | HORSE |
SPORTSTOTO 多多 5D
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
|||||
1ST | 86610 | ||||
2ND | 83987 | ||||
3RD | 40181 | ||||
4TH | 6610 | ||||
5TH | 610 | ||||
6TH | 10 |
SPORTSTOTO 多多 6D
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
|||||
1ST | 407373 | ||||
2ND | 40737 | OR | 07373 | ||
3RD | 4073 | OR | 7373 | ||
4TH | 407 | OR | 373 | ||
5TH | 40 | OR | 73 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
|||||||
4 | 9 | 15 | 26 | 30 | 50 | + | 24 |
Jackpot 1 | RM 1,679,354.46 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
|||||
21 | 25 | 27 | 37 | 41 | 50 |
Jackpot | RM 4,509,911.65 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
01/12/2024 (Sun) 5891/24 |
|||||
3 | 21 | 31 | 36 | 42 | 44 |
Jackpot | RM 50,521,536.93 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
01/12/2024 (Sun) 5050/24 |
||||
1ST | 9825 | |||
2ND | 8123 | |||
3RD | 6031 | |||
SPECIAL | ||||
5826 | 4239 | 1089 | 6424 | 6328 |
4302 | 4078 | 6905 | 9579 | 4728 |
CONSOLATION | ||||
4206 | 5828 | 1171 | 3413 | 1062 |
1601 | 9143 | 0841 | 8472 | 4276 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 7494 | |||
2ND | 4054 | |||
3RD | 2407 | |||
SPECIAL | ||||
9024 | 1941 | ---- | 6430 | ---- |
6647 | 9893 | 2372 | 7750 | 3551 |
8459 | 0611 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0683 | 5464 | 7505 | 7756 | 1492 |
2912 | 4413 | 5644 | 4485 | 8744 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |