PERDANA 4D
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 2652 | |||
2ND | 6674 | |||
3RD | 7378 | |||
SPECIAL | ||||
7792 | 4296 | 5264 | ---- | 3597 |
6143 | ---- | 8392 | ---- | 5963 |
2704 | 0672 | 2793 | ||
CONSOLATION | ||||
2707 | 2053 | 9333 | 1445 | 9570 |
9855 | 1017 | 1108 | 2134 | 6617 |
GDLOTTO 豪龙
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5950 | |||
2ND | 1064 | |||
3RD | 7901 | |||
SPECIAL | ||||
7106 | 9825 | 1807 | ---- | 3192 |
---- | 9359 | 6847 | 1266 | ---- |
9984 | 5884 | 8607 | ||
CONSOLATION | ||||
3735 | 9518 | 5901 | 2425 | 8892 |
9608 | 3490 | 4056 | 1482 | 1276 |
Jackpot | USD 9,122,101.18 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4145 | |||
2ND | 8035 | |||
3RD | 9304 | |||
SPECIAL | ||||
5029 | 1550 | 2485 | ---- | 9433 |
8928 | 6724 | 6477 | 7545 | ---- |
5472 | 7329 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2516 | 2454 | 3776 | 1771 | 2280 |
3173 | 8456 | 1152 | 5178 | 6234 |
GOOD 好的 4D
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 0206 | |||
2ND | 9885 | |||
3RD | 3907 | |||
SPECIAL | ||||
6150 | 9954 | 7979 | 3332 | 3557 |
7491 | 9926 | 6267 | 1002 | 2477 |
CONSOLATION | ||||
3038 | 5585 | 4753 | 2087 | 0722 |
0733 | 3754 | 2824 | 0544 | 6213 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 2411 | |||
2ND | 0968 | |||
3RD | 6488 | |||
SPECIAL | ||||
0332 | 3449 | 1173 | 1128 | 4565 |
1358 | 3662 | 5504 | 5224 | 2268 |
CONSOLATION | ||||
2948 | 5406 | 0419 | 2997 | 0974 |
2346 | 8495 | 0117 | 5086 | 6920 |
MATAHARI 4D
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 2149 | |||
2ND | 5354 | |||
3RD | 7669 | |||
SPECIAL | ||||
7012 | 4585 | 5141 | 9050 | ---- |
---- | 4243 | ---- | 6672 | 0012 |
3379 | 4538 | 1651 | ||
CONSOLATION | ||||
4992 | 1225 | 1970 | 3013 | 1025 |
2002 | 3298 | 1920 | 5777 | 1170 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
21/12/2024 (Sat) 5846/24 |
||||
1ST | 4578 | |||
2ND | 4972 | |||
3RD | 8167 | |||
SPECIAL | ||||
0948 | 6133 | 9665 | 4246 | 6983 |
7136 | 2545 | 6743 | 1615 | 0767 |
CONSOLATION | ||||
3594 | 6130 | 7515 | 9758 | 2096 |
0411 | 9413 | 9425 | 2306 | 8613 |
Jackpot 1 | RM 4,596,926.10 | |||
Jackpot 2 | RM 441,428.40 |
MAGNUM 万能 4D
21/12/2024 (Sat) 136/24 |
||||
1ST | 3252 | |||
2ND | 9096 | |||
3RD | 1579 | |||
SPECIAL | ||||
7094 | 3661 | 9610 | ---- | 4198 |
0667 | 2969 | 7329 | 9323 | 0775 |
2835 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0408 | 3490 | 4632 | 9241 | 4019 |
4992 | 1263 | 9425 | 8864 | 2437 |
Jackpot 1 | RM 4,156,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 249,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
||||
1ST | 1573 | |||
2ND | 8090 | |||
3RD | 8813 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6385 | 8567 | 3554 | 5223 |
6334 | 2757 | 5809 | ---- | 7881 |
0280 | 8148 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2359 | 2102 | 0115 | 7709 | 9996 |
7048 | 1249 | 9068 | 3090 | 4725 |
Jackpot 1 | RM 6,221,442.08 | |||
Jackpot 2 | RM 326,900.97 |
DAMACAI 大马彩 3D
21/12/2024 (Sat) 5846/24 |
||||
1ST | 578 | |||
2ND | 972 | |||
3RD | 167 | |||
Jackpot | RM 827,494.80 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
21/12/2024 (Sat) 5846/24 |
|||||||
1ST | 434 578 | RAT | |||||
2ND | 174 972 | GOAT | |||||
3RD | 088 167 | BOAR | |||||
SPECIAL | |||||||
770948 | 136133 | 929665 | 774246 | ||||
586983 | 617136 | 382545 | 516743 | ||||
561615 | 680767 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
433594 | 186130 | 117515 | 439758 | ||||
922096 | 030411 | 429413 | 719425 | ||||
962306 | 178613 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,011,146.80 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,075,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,616,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
21/12/2024 (Sat) 136/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 34 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
03 | 26 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
21/12/2024 (Sat) 136/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | + | 02 |
GROUP 2 | |||||||
5 | 2 | 9 | 6 | 7 | + | 02 | |
OR | |||||||
2 | 9 | 6 | 7 | 9 | + | 02 | |
GROUP 3 | |||||||
5 | 2 | 9 | 6 | + | |||
OR | |||||||
9 | 6 | 7 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,206,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 225,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
|||||||
1ST | 1573 | ZODIAC | |||||
2ND | 8090 |
|
|||||
3RD | 8813 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | TIGER |
SPORTSTOTO 多多 5D
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
|||||
1ST | 75688 | ||||
2ND | 73037 | ||||
3RD | 56530 | ||||
4TH | 5688 | ||||
5TH | 688 | ||||
6TH | 88 |
SPORTSTOTO 多多 6D
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
|||||
1ST | 797268 | ||||
2ND | 79726 | OR | 97268 | ||
3RD | 7972 | OR | 7268 | ||
4TH | 797 | OR | 268 | ||
5TH | 79 | OR | 68 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
|||||||
6 | 24 | 25 | 43 | 47 | 50 | + | 17 |
Jackpot 1 | RM 1,993,749.42 | ||||||
Jackpot 2 | RM 116,282.23 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
|||||
2 | 11 | 15 | 31 | 48 | 49 |
Jackpot | RM 5,138,506.05 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
21/12/2024 (Sat) 5899/24 |
|||||
3 | 29 | 42 | 43 | 52 | 57 |
Jackpot | RM 59,531,971.24 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
21/12/2024 (Sat) 5058/24 |
||||
1ST | 1823 | |||
2ND | 0825 | |||
3RD | 9251 | |||
SPECIAL | ||||
0660 | 0959 | 3474 | 6150 | 5191 |
3899 | 2786 | 7306 | 1834 | 0412 |
CONSOLATION | ||||
1448 | 3141 | 9080 | 5583 | 5048 |
1860 | 2901 | 3817 | 8793 | 9651 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
21/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5423 | |||
2ND | 1546 | |||
3RD | 3828 | |||
SPECIAL | ||||
3874 | 9432 | ---- | 2597 | 6350 |
3441 | 0419 | ---- | ---- | 0481 |
1939 | 2449 | 5485 | ||
CONSOLATION | ||||
6894 | 7997 | 0834 | 3778 | 5918 |
4206 | 3924 | 6593 | 0582 | 1134 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |