PERDANA 4D
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2880 | |||
2ND | 3294 | |||
3RD | 1794 | |||
SPECIAL | ||||
4296 | ---- | 5410 | 7703 | ---- |
0807 | 8566 | 5875 | ---- | 0168 |
3198 | 3025 | 9625 | ||
CONSOLATION | ||||
4734 | 6498 | 3096 | 2647 | 7874 |
0710 | 6573 | 1519 | 2066 | 7548 |
GDLOTTO 豪龙
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5646 | |||
2ND | 8665 | |||
3RD | 6542 | |||
SPECIAL | ||||
3974 | 0546 | ---- | 5135 | ---- |
4699 | 7089 | 0691 | ---- | 5767 |
6239 | 1537 | 2118 | ||
CONSOLATION | ||||
2832 | 6574 | 3105 | 3750 | 2711 |
5452 | 5486 | 5136 | 7141 | 1633 |
Jackpot | USD 9,512,333.27 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 4572 | |||
2ND | 8850 | |||
3RD | 0121 | |||
SPECIAL | ||||
3514 | 6218 | ---- | ---- | 5172 |
0122 | 8924 | 6331 | 8483 | 9204 |
2998 | 3416 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4750 | 7303 | 3700 | 2148 | 6667 |
7913 | 3003 | 9256 | 8419 | 5443 |
GOOD 好的 4D
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 7995 | |||
2ND | 3631 | |||
3RD | 8920 | |||
SPECIAL | ||||
0597 | 6438 | 7251 | 7932 | 7911 |
6240 | 5630 | 1715 | 6481 | 2328 |
CONSOLATION | ||||
3042 | 3270 | 9039 | 9136 | 1971 |
0084 | 6015 | 9545 | 9499 | 2985 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2759 | |||
2ND | 5490 | |||
3RD | 5638 | |||
SPECIAL | ||||
0938 | 4249 | 5613 | 0025 | 2428 |
4508 | 5670 | 9894 | 6935 | 4582 |
CONSOLATION | ||||
4475 | 4461 | 7449 | 9733 | 4145 |
4277 | 9116 | 0494 | 0116 | 3461 |
MATAHARI 4D
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 1606 | |||
2ND | 5860 | |||
3RD | 7884 | |||
SPECIAL | ||||
9163 | 9039 | 2354 | 5681 | ---- |
7690 | 7851 | ---- | 3487 | ---- |
8309 | 4885 | 4443 | ||
CONSOLATION | ||||
1054 | 7562 | 1185 | 4597 | 1560 |
8288 | 5313 | 2211 | 1110 | 1441 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
13/08/2025 (Wed) 5954/25 |
||||
1ST | 3295 | |||
2ND | 4537 | |||
3RD | 5259 | |||
SPECIAL | ||||
1464 | 4444 | 8529 | 1337 | 7549 |
4014 | 6597 | 4563 | 8798 | 6050 |
CONSOLATION | ||||
5433 | 1214 | 1587 | 4198 | 6238 |
8053 | 5560 | 1390 | 9383 | 2840 |
Jackpot 1 | RM 7,594,212.40 | |||
Jackpot 2 | RM 105,327.70 |
MAGNUM 万能 4D
13/08/2025 (Wed) 244/25 |
||||
1ST | 2030 | |||
2ND | 6738 | |||
3RD | 6859 | |||
SPECIAL | ||||
8806 | 1144 | 4365 | 4492 | 8973 |
---- | 5811 | 4501 | 4127 | 4319 |
---- | ---- | 6628 | ||
CONSOLATION | ||||
3803 | 8020 | 5045 | 0920 | 4525 |
2785 | 1240 | 7721 | 6821 | 1323 |
Jackpot 1 | RM 17,734,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 247,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
||||
1ST | 2068 | |||
2ND | 1384 | |||
3RD | 4249 | |||
SPECIAL | ||||
7496 | 4482 | 9725 | 1583 | 6009 |
0393 | 0175 | 8341 | ---- | 7721 |
---- | ---- | 5280 | ||
CONSOLATION | ||||
1178 | 2932 | 5913 | 3717 | 9819 |
6180 | 9710 | 7695 | 3450 | 5840 |
Jackpot 1 | RM 7,908,618.80 | |||
Jackpot 2 | RM 157,423.09 |
DAMACAI 大马彩 3D
13/08/2025 (Wed) 5954/25 |
||||
1ST | 295 | |||
2ND | 537 | |||
3RD | 259 | |||
Jackpot | RM 998,713.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
13/08/2025 (Wed) 5954/25 |
|||||||
1ST | 223 295 | DOG | |||||
2ND | 564 537 | TIGER | |||||
3RD | 025 259 | BOAR | |||||
SPECIAL | |||||||
301464 | 844444 | 018529 | 291337 | ||||
087549 | 854014 | 126597 | 534563 | ||||
158798 | 406050 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
835433 | 801214 | 651587 | 464198 | ||||
556238 | 978053 | 755560 | 001390 | ||||
039383 | 992840 | ||||||
Jackpot 1 | RM 470,289.20 | ||||||
Jackpot 2 | RM 140,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 350,833.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
13/08/2025 (Wed) 244/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
07 | 08 | 10 | 13 | 15 | 27 | 28 | 30 |
BONUS NUMBERS | |||||||
14 | 18 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
13/08/2025 (Wed) 244/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 0 | 3 | 8 | 5 | + | 00 | |
OR | |||||||
0 | 3 | 8 | 5 | 9 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 0 | 3 | 8 | + | |||
OR | |||||||
3 | 8 | 5 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,382,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 237,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
|||||||
1ST | 2068 | ZODIAC | |||||
2ND | 1384 |
![]() |
|||||
3RD | 4249 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
|||||
1ST | 45154 | ||||
2ND | 23383 | ||||
3RD | 35835 | ||||
4TH | 5154 | ||||
5TH | 154 | ||||
6TH | 54 |
SPORTSTOTO 多多 6D
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
|||||
1ST | 083820 | ||||
2ND | 08382 | OR | 83820 | ||
3RD | 0838 | OR | 3820 | ||
4TH | 083 | OR | 820 | ||
5TH | 08 | OR | 20 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
|||||||
17 | 23 | 30 | 34 | 38 | 40 | + | 21 |
Jackpot 1 | RM 8,206,866.88 | ||||||
Jackpot 2 | RM 242,509.59 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
|||||
10 | 31 | 33 | 39 | 40 | 51 |
Jackpot | RM 4,295,235.03 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
13/08/2025 (Wed) 6007/25 |
|||||
24 | 37 | 47 | 51 | 52 | 54 |
Jackpot | RM 73,788,436.18 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
13/08/2025 (Wed) 5166/25 |
||||
1ST | 2609 | |||
2ND | 7906 | |||
3RD | 2602 | |||
SPECIAL | ||||
9469 | 1406 | 0886 | 3962 | 0448 |
4998 | 6884 | 7607 | 4256 | 6733 |
CONSOLATION | ||||
5696 | 6863 | 2118 | 9513 | 6142 |
9506 | 2216 | 1773 | 6823 | 6544 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
13/08/2025 (Wed) |
||||
1ST | 4730 | |||
2ND | 6147 | |||
3RD | 2577 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 4605 | 8312 | 6601 |
3514 | 0609 | 2537 | 6921 | 6018 |
9828 | 0739 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8224 | 9712 | 4886 | 5167 | 2560 |
7633 | 0232 | 0429 | 8283 | 4398 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
13/08/2025 (Wed) 4073/25 |
||||
1ST | 5421 | |||
2ND | 1740 | |||
3RD | 8442 | |||
SPECIAL | ||||
2875 | 5886 | 9255 | 3142 | ---- |
0927 | 0030 | 4283 | 5940 | 6837 |
---- | ---- | 2760 | ||
CONSOLATION | ||||
1588 | 6582 | 5375 | 9989 | 2614 |
6824 | 8617 | 3571 | 6111 | 7052 |
Jackpot 1 | RM 2,656,654.02 | |||
Jackpot 2 | RM 75,932.01 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
13/08/2025 (Wed) 4073/25 |
||||
1ST | 799 | |||
2ND | 354 | |||
3RD | 501 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
13/08/2025 (Wed) 4073/25 |
|||||||
01 | 04 | 06 | 12 | 14 | 42 | + | 39 |
Jackpot 1 | RM 574,941.13 | ||||||
Jackpot 2 | RM 40,479.17 |