PERDANA 4D
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6423 | |||
2ND | 3376 | |||
3RD | 2289 | |||
SPECIAL | ||||
1087 | 6588 | 6092 | 3180 | ---- |
---- | ---- | 3446 | 8897 | 1632 |
0059 | 7804 | 1549 | ||
CONSOLATION | ||||
2069 | 1987 | 0762 | 4398 | 3963 |
5183 | 4700 | 0216 | 6994 | 3473 |
GDLOTTO 豪龙
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 1375 | |||
2ND | 0692 | |||
3RD | 5496 | |||
SPECIAL | ||||
1070 | 3862 | ---- | ---- | 4602 |
0056 | 7502 | ---- | 0489 | 3387 |
0979 | 3539 | 4724 | ||
CONSOLATION | ||||
9762 | 6742 | 1041 | 3375 | 5192 |
1020 | 3066 | 9131 | 2307 | 3770 |
Jackpot | USD 10,868,615.06 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 5567 | |||
2ND | 9393 | |||
3RD | 8147 | |||
SPECIAL | ||||
2142 | 3452 | 3340 | 0774 | ---- |
3941 | 4210 | ---- | 3575 | 2467 |
---- | 5892 | 4867 | ||
CONSOLATION | ||||
7503 | 2640 | 6912 | 2365 | 7229 |
3545 | 0377 | 6804 | 3153 | 5680 |
GOOD 好的 4D
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 7120 | |||
2ND | 4356 | |||
3RD | 3514 | |||
SPECIAL | ||||
4898 | 2728 | 8817 | 8598 | 2910 |
5029 | 1962 | 8552 | 2225 | 6801 |
CONSOLATION | ||||
3102 | 8529 | 7519 | 4671 | 8792 |
8121 | 8915 | 2200 | 3873 | 8526 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6337 | |||
2ND | 8925 | |||
3RD | 4624 | |||
SPECIAL | ||||
9027 | 9006 | 2156 | 6345 | 8577 |
0135 | 2316 | 8281 | 9036 | 7273 |
CONSOLATION | ||||
4305 | 6711 | 9229 | 4544 | 9123 |
2528 | 2588 | 6844 | 1213 | 3240 |
MATAHARI 4D
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2190 | |||
2ND | 4483 | |||
3RD | 8841 | |||
SPECIAL | ||||
2672 | 6982 | 2563 | 7559 | ---- |
7850 | 2318 | 7679 | ---- | 7626 |
6737 | ---- | 6842 | ||
CONSOLATION | ||||
3501 | 2490 | 4033 | 0575 | 2600 |
3925 | 5677 | 8687 | 6833 | 0303 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
05/10/2025 (Sun) 5977/25 |
||||
1ST | 4814 | |||
2ND | 3872 | |||
3RD | 5873 | |||
SPECIAL | ||||
7801 | 7311 | 6088 | 3611 | 3255 |
2208 | 7052 | 4724 | 3349 | 8140 |
CONSOLATION | ||||
2794 | 1761 | 6858 | 6358 | 4241 |
5729 | 2380 | 6137 | 8610 | 3123 |
Jackpot 1 | RM 8,017,150.40 | |||
Jackpot 2 | RM 115,434.80 |
MAGNUM 万能 4D
05/10/2025 (Sun) 267/25 |
||||
1ST | 4329 | |||
2ND | 0675 | |||
3RD | 6067 | |||
SPECIAL | ||||
2116 | ---- | 3909 | 8327 | 1332 |
---- | 5747 | 8890 | 8956 | 2703 |
7967 | 3912 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7812 | 6258 | 2073 | 2327 | 6674 |
1217 | 0983 | 1274 | 4112 | 7139 |
Jackpot 1 | RM 7,945,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 266,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
||||
1ST | 3151 | |||
2ND | 8462 | |||
3RD | 0132 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 8972 | 9653 | ---- |
9009 | 4499 | 7146 | 6965 | 8520 |
5324 | 6595 | 5687 | ||
CONSOLATION | ||||
7653 | 2860 | 4349 | 5010 | 9433 |
8675 | 2984 | 4083 | 0184 | 4333 |
Jackpot 1 | RM 14,894,868.00 | |||
Jackpot 2 | RM 216,998.76 |
DAMACAI 大马彩 3D
05/10/2025 (Sun) 5977/25 |
||||
1ST | 814 | |||
2ND | 872 | |||
3RD | 873 | |||
Jackpot | RM 715,495.40 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
05/10/2025 (Sun) 5977/25 |
|||||||
1ST | 024 814 | HORSE | |||||
2ND | 493 872 | SNAKE | |||||
3RD | 015 873 | OX | |||||
SPECIAL | |||||||
077801 | 197311 | 416088 | 723611 | ||||
473255 | 522208 | 847052 | 654724 | ||||
473349 | 308140 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
212794 | 081761 | 706858 | 776358 | ||||
714241 | 115729 | 082380 | 876137 | ||||
578610 | 273123 | ||||||
Jackpot 1 | RM 230,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 380,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 549,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
05/10/2025 (Sun) 267/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 02 | 06 | 08 | 22 | 29 | 30 | 33 |
BONUS NUMBERS | |||||||
13 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
05/10/2025 (Sun) 267/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | + | 03 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 9 | 7 | 5 | 6 | + | 03 | |
OR | |||||||
9 | 7 | 5 | 6 | 7 | + | 03 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 9 | 7 | 5 | + | |||
OR | |||||||
7 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,718,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 184,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
|||||||
1ST | 3151 | ZODIAC | |||||
2ND | 8462 |
![]() |
|||||
3RD | 0132 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | OX |
SPORTSTOTO 多多 5D
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
|||||
1ST | 72406 | ||||
2ND | 99122 | ||||
3RD | 57227 | ||||
4TH | 2406 | ||||
5TH | 406 | ||||
6TH | 06 |
SPORTSTOTO 多多 6D
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
|||||
1ST | 718972 | ||||
2ND | 71897 | OR | 18972 | ||
3RD | 7189 | OR | 8972 | ||
4TH | 718 | OR | 972 | ||
5TH | 71 | OR | 72 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
|||||||
14 | 16 | 24 | 40 | 42 | 49 | + | 5 |
Jackpot 1 | RM 10,834,764.10 | ||||||
Jackpot 2 | RM 131,336.74 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
|||||
1 | 2 | 13 | 15 | 23 | 44 |
Jackpot | RM 3,272,301.68 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
05/10/2025 (Sun) 6030/25 |
|||||
3 | 5 | 9 | 12 | 20 | 30 |
Jackpot | RM 17,230,319.00 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
05/10/2025 (Sun) 5189/25 |
||||
1ST | 8976 | |||
2ND | 2793 | |||
3RD | 9402 | |||
SPECIAL | ||||
2753 | 1995 | 7904 | 0911 | 3379 |
9331 | 5599 | 7273 | 1236 | 4058 |
CONSOLATION | ||||
5522 | 8272 | 6781 | 2317 | 7573 |
0020 | 6135 | 0560 | 5427 | 9129 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
05/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 7594 | |||
2ND | 3807 | |||
3RD | 4772 | |||
SPECIAL | ||||
7482 | ---- | ---- | 0981 | ---- |
4818 | 2562 | 2124 | 7100 | 5684 |
6700 | 0193 | 2912 | ||
CONSOLATION | ||||
3966 | 5535 | 4968 | 0921 | 6415 |
5215 | 1367 | 3491 | 9155 | 7162 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
05/10/2025 (Sun) 4096/25 |
||||
1ST | 1031 | |||
2ND | 8547 | |||
3RD | 6393 | |||
SPECIAL | ||||
4317 | ---- | ---- | ---- | 4800 |
6395 | 1748 | 7266 | 4439 | 9839 |
7163 | 4266 | 9436 | ||
CONSOLATION | ||||
4617 | 4812 | 6330 | 3926 | 7717 |
8777 | 3912 | 3686 | 4865 | 0359 |
Jackpot 1 | RM 3,323,635.09 | |||
Jackpot 2 | RM 30,461.28 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
05/10/2025 (Sun) 4096/25 |
||||
1ST | 703 | |||
2ND | 743 | |||
3RD | 640 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
05/10/2025 (Sun) 4096/25 |
|||||||
01 | 03 | 08 | 18 | 25 | 28 | + | 12 |
Jackpot 1 | RM 615,024.03 | ||||||
Jackpot 2 | RM 7,053.05 |