|
PERDANA 4D
20/02/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6217 | |||
| 2ND | 1687 | |||
| 3RD | 4563 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0689 | ---- | 8869 | 8300 | 1705 |
| 2810 | 3223 | ---- | 8557 | 7456 |
| 6507 | 8152 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4753 | 8383 | 6157 | 0780 | 5264 |
| 9820 | 7711 | 0706 | 8085 | 4185 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/02/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7327 | |||
| 2ND | 3957 | |||
| 3RD | 5330 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3025 | ---- | 0042 | 6688 | 9952 |
| 3001 | 9065 | ---- | 2962 | 0325 |
| 4338 | ---- | 2130 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2101 | 2362 | 9080 | 8963 | 6003 |
| 5833 | 0986 | 3450 | 4022 | 5840 |
| Jackpot | USD 11,018,716.15 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/02/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 8164 | |||
| 2ND | 3820 | |||
| 3RD | 4166 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9232 | 1642 | 1302 | 5088 | ---- |
| 7592 | 2661 | ---- | 2632 | ---- |
| 6983 | 2599 | 7374 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7512 | 8505 | 1125 | 7612 | 8473 |
| 0167 | 2328 | 1098 | 8836 | 2619 |
|
GOOD 好的 4D
20/02/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6661 | |||
| 2ND | 5233 | |||
| 3RD | 8526 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0362 | 3356 | 5356 | 4978 | 0645 |
| 0889 | 7782 | 1739 | 8905 | 5056 |
| CONSOLATION | ||||
| 9358 | 6737 | 4373 | 5881 | 6495 |
| 2878 | 8100 | 2447 | 4850 | 3102 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/02/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6207 | |||
| 2ND | 4343 | |||
| 3RD | 6732 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0358 | ---- | 2357 | ---- | 3139 |
| 4738 | 3002 | 4709 | 4005 | 2661 |
| 9989 | ---- | 3269 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5814 | 4759 | 5361 | 3686 | 2014 |
| 0044 | 2057 | 2106 | 5240 | 6191 |
|
MATAHARI 4D
20/02/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5065 | |||
| 2ND | 2135 | |||
| 3RD | 2634 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8068 | 7779 | ---- | ---- | 1671 |
| 4249 | 4819 | 5340 | 2244 | 3598 |
| ---- | 8655 | 2639 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6339 | 7663 | 9979 | 1519 | 7055 |
| 5803 | 6385 | 6682 | 5071 | 5883 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |