|
PERDANA 4D
23/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 5580 | |||
| 2ND | 2744 | |||
| 3RD | 4146 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7116 | 9981 | 5360 | 3219 | 1689 |
| 6399 | 0614 | ---- | 4083 | 8077 |
| ---- | ---- | 9236 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9005 | 1886 | 3252 | 6010 | 7568 |
| 8505 | 4387 | 5814 | 5895 | 4202 |
|
GDLOTTO 豪龙
23/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 7715 | |||
| 2ND | 0887 | |||
| 3RD | 6241 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9252 | ---- | 4570 | 0594 | 1967 |
| ---- | 1901 | 6895 | 1467 | ---- |
| 6888 | 2176 | 1733 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7673 | 2737 | 6349 | 1409 | 8296 |
| 6203 | 3596 | 1930 | 6430 | 9258 |
| Jackpot | USD 11,088,429.34 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
23/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2541 | |||
| 2ND | 7902 | |||
| 3RD | 8370 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7971 | 2285 | ---- | 3225 | 0563 |
| ---- | 5840 | ---- | 6331 | 9929 |
| 0691 | 9585 | 2170 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4460 | 5721 | 8792 | 0198 | 5098 |
| 5114 | 0287 | 8820 | 6535 | 2678 |
|
GOOD 好的 4D
23/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 3116 | |||
| 2ND | 6855 | |||
| 3RD | 1291 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2763 | 3848 | 4381 | 0119 | 8399 |
| 8012 | 7112 | 8107 | 1829 | 7198 |
| CONSOLATION | ||||
| 5928 | 1201 | 8935 | 1801 | 1347 |
| 9972 | 3188 | 4597 | 1104 | 9941 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
23/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2175 | |||
| 2ND | 4945 | |||
| 3RD | 7223 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0623 | ---- | 2704 | 1088 | 8134 |
| ---- | 1067 | ---- | 2780 | 2235 |
| 3357 | 9391 | 1246 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1027 | 3771 | 9233 | 7065 | 9525 |
| 2276 | 7197 | 7992 | 6496 | 7824 |
|
MATAHARI 4D
23/02/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 3599 | |||
| 2ND | 1867 | |||
| 3RD | 0373 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7668 | ---- | ---- | 5687 | 2001 |
| 0106 | 3509 | 1286 | ---- | 4866 |
| 5172 | 6737 | 2248 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2655 | 3196 | 0018 | 5973 | 8398 |
| 7791 | 7743 | 0905 | 1953 | 2128 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |