|
PERDANA 4D
24/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8364 | |||
| 2ND | 6483 | |||
| 3RD | 5137 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0791 | ---- | 4960 | 6094 | 9957 |
| ---- | 3173 | ---- | 5939 | 7816 |
| 5570 | 8000 | 0242 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3266 | 6808 | 4736 | 4461 | 1922 |
| 4173 | 1905 | 6040 | 2908 | 9571 |
|
GDLOTTO 豪龙
24/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9044 | |||
| 2ND | 7457 | |||
| 3RD | 3820 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9175 | 2085 | ---- | 3562 | ---- |
| ---- | 5441 | 9147 | 9137 | 3432 |
| 9584 | 7663 | 4464 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3753 | 9812 | 1956 | 4459 | 9527 |
| 1052 | 0745 | 7707 | 1812 | 6503 |
| Jackpot | USD 11,127,214.51 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
24/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7111 | |||
| 2ND | 4645 | |||
| 3RD | 3854 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2861 | 3521 | 3891 | 0981 | 2286 |
| 4842 | ---- | 4758 | 0180 | ---- |
| 5671 | ---- | 5357 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3197 | 4185 | 2928 | 5134 | 5859 |
| 1676 | 6195 | 0801 | 5302 | 2962 |
|
GOOD 好的 4D
24/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8393 | |||
| 2ND | 9128 | |||
| 3RD | 5379 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8217 | 4176 | 2927 | 5541 | 2181 |
| 0760 | 0943 | 7471 | 3641 | 8894 |
| CONSOLATION | ||||
| 2958 | 1955 | 0066 | 1247 | 5420 |
| 8506 | 4966 | 1453 | 2173 | 0393 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
24/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 1089 | |||
| 2ND | 2757 | |||
| 3RD | 6745 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0558 | 1214 | ---- | 3987 | ---- |
| 4252 | 6528 | 8332 | ---- | 9132 |
| 4524 | 6278 | 7635 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4599 | 6333 | 3229 | 6869 | 3321 |
| 0257 | 6179 | 1462 | 1335 | 1287 |
|
MATAHARI 4D
24/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5249 | |||
| 2ND | 3367 | |||
| 3RD | 0936 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1884 | 8745 | 3113 | 2795 | 9317 |
| 7873 | 3625 | ---- | 7137 | 7358 |
| 2067 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8714 | 9699 | 2259 | 5135 | 9134 |
| 3050 | 2155 | 4427 | 3431 | 1995 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |