|
PERDANA 4D
06/04/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 8776 | |||
| 2ND | 1019 | |||
| 3RD | 2479 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2753 | 4694 | ---- | 0963 | 7354 |
| 2240 | ---- | 3161 | ---- | 3920 |
| 8386 | 5293 | 1616 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9771 | 1130 | 0319 | 2450 | 1699 |
| 0520 | 2395 | 7172 | 4724 | 1507 |
|
GDLOTTO 豪龙
06/04/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9465 | |||
| 2ND | 9291 | |||
| 3RD | 5292 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1736 | 0756 | 8021 | 2529 | 6720 |
| 9014 | 1120 | 2109 | ---- | 9613 |
| 9966 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3501 | 0935 | 2192 | 5239 | 6056 |
| 9293 | 9131 | 9489 | 9518 | 9267 |
| Jackpot | USD 12,242,247.94 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
06/04/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 8465 | |||
| 2ND | 4437 | |||
| 3RD | 7513 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1316 | 4587 | 0711 | 9795 | ---- |
| ---- | 3931 | 4990 | 8950 | 3134 |
| 1207 | 6335 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5198 | 4134 | 9389 | 1351 | 0173 |
| 9995 | 6802 | 4535 | 5398 | 8374 |
|
GOOD 好的 4D
06/04/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 3963 | |||
| 2ND | 9507 | |||
| 3RD | 4524 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6270 | 3088 | 0229 | 8429 | 2446 |
| 9091 | 9348 | 1698 | 7168 | 4280 |
| CONSOLATION | ||||
| 1495 | 0644 | 8698 | 1378 | 4167 |
| 5262 | 5904 | 5135 | 0046 | 9599 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
06/04/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 8821 | |||
| 2ND | 3129 | |||
| 3RD | 1800 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9330 | 1733 | 9804 | 2216 | 8896 |
| 8252 | ---- | 5374 | 5930 | 9276 |
| ---- | ---- | 4061 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6686 | 1102 | 8960 | 5288 | 6647 |
| 5191 | 9820 | 7788 | 6064 | 4118 |
|
MATAHARI 4D
06/04/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9047 | |||
| 2ND | 7518 | |||
| 3RD | 8170 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4821 | 3452 | 0219 | 1676 | 7541 |
| 3364 | ---- | ---- | 3734 | 6815 |
| 4854 | 7390 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3430 | 0469 | 7774 | 2853 | 2120 |
| 1484 | 3896 | 4164 | 8418 | 1406 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |