|
PERDANA 4D
15/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7409 | |||
| 2ND | 9752 | |||
| 3RD | 5144 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8435 | 1733 | ---- | 2469 | 3791 |
| ---- | 1522 | 2754 | ---- | 6672 |
| 8913 | 9683 | 5985 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9097 | 9735 | 5734 | 4952 | 8435 |
| 3430 | 7155 | 6427 | 4118 | 0525 |
|
GDLOTTO 豪龙
15/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3574 | |||
| 2ND | 8163 | |||
| 3RD | 2968 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8817 | 2813 | ---- | 8949 |
| 9939 | 1204 | 5659 | 1836 | 9958 |
| 9903 | ---- | 4652 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9600 | 3273 | 1719 | 7481 | 5177 |
| 3738 | 9447 | 6585 | 1689 | 3863 |
| Jackpot | USD 13,280,716.64 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4422 | |||
| 2ND | 3364 | |||
| 3RD | 7906 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9615 | 8060 | 7109 | 9023 | 7874 |
| ---- | 2958 | ---- | ---- | 2439 |
| 0743 | 2524 | 7697 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1238 | 3514 | 9629 | 8238 | 6241 |
| 9610 | 2174 | 0101 | 6590 | 9552 |
|
GOOD 好的 4D
15/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7017 | |||
| 2ND | 0351 | |||
| 3RD | 6360 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4052 | 3785 | 2548 | 4114 | 6379 |
| 9554 | 4028 | 3684 | 9609 | 3027 |
| CONSOLATION | ||||
| 5616 | 7612 | 2550 | 1419 | 1980 |
| 1283 | 5270 | 9523 | 7590 | 6436 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 0031 | |||
| 2ND | 2103 | |||
| 3RD | 0327 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4418 | 0889 | 4417 | 2396 |
| 0065 | 2780 | ---- | 3176 | 3847 |
| 2139 | 0459 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4136 | 4511 | 3634 | 9416 | 1362 |
| 2022 | 0257 | 3390 | 5722 | 0159 |
|
MATAHARI 4D
15/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5669 | |||
| 2ND | 2860 | |||
| 3RD | 3355 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4327 | ---- | 1283 | ---- | 2116 |
| 3598 | 1876 | 3116 | 4135 | 4137 |
| 9875 | ---- | 2627 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4760 | 7307 | 5217 | 4043 | 4229 |
| 8851 | 5267 | 1431 | 5969 | 1004 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |