|
PERDANA 4D
06/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5450 | |||
| 2ND | 8756 | |||
| 3RD | 5490 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8713 | 7439 | 1494 | 5418 | 7933 |
| ---- | ---- | 5972 | 8691 | 7220 |
| ---- | 7206 | 9011 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3563 | 4103 | 7097 | 2933 | 3243 |
| 8150 | 4349 | 7436 | 2380 | 7407 |
|
GDLOTTO 豪龙
06/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9094 | |||
| 2ND | 0888 | |||
| 3RD | 0961 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9108 | 8771 | ---- | 1901 | ---- |
| 0196 | 3704 | ---- | 3861 | 6642 |
| 9970 | 5052 | 0555 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8449 | 5510 | 9653 | 6181 | 4085 |
| 6244 | 8983 | 1186 | 3647 | 9970 |
| Jackpot | USD 17,882,522.14 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
06/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 2878 | |||
| 2ND | 7074 | |||
| 3RD | 9658 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7369 | 1389 | 2352 | 2340 | 1553 |
| 4335 | 6847 | ---- | 6347 | ---- |
| 1697 | 2264 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5330 | 3665 | 1063 | 7736 | 7950 |
| 3401 | 6310 | 0335 | 3084 | 5143 |
|
GOOD 好的 4D
06/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 8093 | |||
| 2ND | 7151 | |||
| 3RD | 7891 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5293 | 3243 | 5189 | 8621 | 7902 |
| 7904 | 8788 | 6961 | 8172 | 1159 |
| CONSOLATION | ||||
| 0426 | 9650 | 0370 | 9856 | 3646 |
| 5287 | 2030 | 3659 | 9458 | 2379 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
06/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 0078 | |||
| 2ND | 8911 | |||
| 3RD | 0102 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8770 | 8442 | 2148 | ---- | ---- |
| 2304 | 2365 | 6509 | 2378 | 6789 |
| 0403 | ---- | 6033 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5256 | 6845 | 9057 | 3569 | 3879 |
| 0559 | 6920 | 0148 | 7679 | 7044 |
|
MATAHARI 4D
06/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 2258 | |||
| 2ND | 0220 | |||
| 3RD | 0918 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1798 | 4153 | 3068 | 8079 | ---- |
| ---- | 0395 | 2824 | 0069 | 0156 |
| ---- | 8561 | 7503 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4399 | 2619 | 0404 | 4898 | 3894 |
| 7191 | 0221 | 1013 | 5096 | 7761 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |