|
PERDANA 4D
09/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 5546 | |||
| 2ND | 7463 | |||
| 3RD | 9554 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4991 | ---- | 2801 | ---- | 7957 |
| 1661 | 9525 | 1199 | 1878 | ---- |
| 7337 | 4291 | 6803 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4071 | 5298 | 3839 | 4515 | 3000 |
| 7292 | 8584 | 1714 | 8946 | 1538 |
|
GDLOTTO 豪龙
09/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9401 | |||
| 2ND | 9513 | |||
| 3RD | 9248 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9075 | ---- | ---- | 5535 | 1775 |
| ---- | 8661 | 8973 | 6633 | 7383 |
| 3531 | 1342 | 2165 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3156 | 5024 | 5329 | 1085 | 3591 |
| 4898 | 5976 | 4030 | 4819 | 1771 |
| Jackpot | USD 17,952,972.73 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
09/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2197 | |||
| 2ND | 8007 | |||
| 3RD | 6126 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5091 | 2266 | 1601 | ---- | 9015 |
| 3641 | ---- | 0043 | 3733 | ---- |
| 9532 | 4052 | 6326 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1128 | 9358 | 2757 | 8446 | 5912 |
| 8989 | 9812 | 9985 | 1641 | 7376 |
|
GOOD 好的 4D
09/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9081 | |||
| 2ND | 8133 | |||
| 3RD | 0829 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0021 | 1786 | 3377 | 7392 | 8570 |
| 3722 | 4885 | 9202 | 6741 | 0052 |
| CONSOLATION | ||||
| 9407 | 8120 | 7714 | 5526 | 2729 |
| 6254 | 7245 | 2459 | 3071 | 1180 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
09/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 2193 | |||
| 2ND | 8926 | |||
| 3RD | 2617 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3094 | ---- | 6033 | 9145 | 5825 |
| 6081 | ---- | ---- | 0369 | 7459 |
| 2471 | 9313 | 9735 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8253 | 2337 | 7758 | 1599 | 1636 |
| 9192 | 5064 | 6910 | 8238 | 7119 |
|
MATAHARI 4D
09/11/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 5257 | |||
| 2ND | 7349 | |||
| 3RD | 5439 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0797 | 9039 | 6338 | ---- | ---- |
| 7019 | 1859 | 7234 | 5399 | 8834 |
| ---- | 5779 | 8235 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3729 | 5427 | 0441 | 8200 | 5998 |
| 0284 | 7007 | 3378 | 9463 | 5689 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |