|
PERDANA 4D
10/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3852 | |||
| 2ND | 6748 | |||
| 3RD | 0454 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2060 | 8505 | ---- | 4812 | ---- |
| 2297 | 0161 | 1460 | 0190 | 8559 |
| 7382 | ---- | 5966 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5039 | 8433 | 8686 | 1477 | 6480 |
| 7831 | 1728 | 8566 | 1461 | 1091 |
|
GDLOTTO 豪龙
10/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8570 | |||
| 2ND | 2846 | |||
| 3RD | 3515 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5745 | 7979 | 7424 | 3956 | 9730 |
| 2851 | 1500 | ---- | ---- | 6294 |
| 0421 | ---- | 1303 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9432 | 5516 | 6109 | 0444 | 8237 |
| 8762 | 3529 | 2998 | 6442 | 1149 |
| Jackpot | USD 17,989,001.51 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0144 | |||
| 2ND | 2921 | |||
| 3RD | 3333 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5880 | 7879 | 1199 | 6226 | 9652 |
| 5531 | 3015 | 0162 | 2388 | 1414 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7503 | 6843 | 9181 | 3129 | 1476 |
| 5979 | 5858 | 9103 | 5345 | 7645 |
|
GOOD 好的 4D
10/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2941 | |||
| 2ND | 4741 | |||
| 3RD | 2987 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0869 | 9755 | 1788 | 9443 | 1474 |
| 5861 | 9444 | 4834 | 6340 | 3157 |
| CONSOLATION | ||||
| 3418 | 6539 | 1835 | 1743 | 3555 |
| 1354 | 5024 | 9567 | 6025 | 5452 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2437 | |||
| 2ND | 2314 | |||
| 3RD | 1168 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8761 | 0447 | 1583 | ---- | 3154 |
| 2594 | 0113 | ---- | 3068 | 5689 |
| 7155 | ---- | 4496 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9288 | 7133 | 1770 | 4325 | 4169 |
| 3799 | 3488 | 7907 | 0675 | 4546 |
|
MATAHARI 4D
10/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5501 | |||
| 2ND | 2819 | |||
| 3RD | 3988 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9392 | 3998 | 0553 | 8146 | 3350 |
| ---- | ---- | 2353 | 9319 | 1200 |
| ---- | 5354 | 9470 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0002 | 3967 | 6706 | 0009 | 3856 |
| 2968 | 3556 | 8858 | 1284 | 9878 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |