|
PERDANA 4D
17/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 6715 | |||
| 2ND | 5391 | |||
| 3RD | 5965 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6007 | 1769 | 0526 | 3853 | 9167 |
| 9600 | 9013 | ---- | ---- | 8115 |
| 8980 | 3632 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0416 | 8156 | 9756 | 6130 | 3450 |
| 4549 | 8689 | 1421 | 5397 | 0755 |
|
GDLOTTO 豪龙
17/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 6480 | |||
| 2ND | 2024 | |||
| 3RD | 1892 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 0309 | 6313 | 9463 |
| 1303 | 1818 | ---- | 5870 | 3908 |
| 1888 | 4216 | 8191 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2216 | 0974 | 9360 | 7722 | 6609 |
| 4587 | 9489 | 9137 | 7554 | 1680 |
| Jackpot | USD 18,177,421.48 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
17/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2043 | |||
| 2ND | 5922 | |||
| 3RD | 1849 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2715 | 4186 | 7687 | 5927 | ---- |
| 7666 | 8383 | ---- | 3749 | 2045 |
| 3902 | ---- | 7841 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6025 | 0941 | 0535 | 3019 | 0823 |
| 4757 | 1170 | 1034 | 0929 | 1663 |
|
GOOD 好的 4D
17/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 6248 | |||
| 2ND | 2148 | |||
| 3RD | 5246 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2382 | 6586 | 0992 | 8422 | 9384 |
| 1540 | 8353 | 0692 | 9027 | 3147 |
| CONSOLATION | ||||
| 4895 | 4977 | 2096 | 0093 | 1576 |
| 1045 | 1829 | 3530 | 1053 | 2014 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
17/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4263 | |||
| 2ND | 6155 | |||
| 3RD | 8182 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2398 | 8959 | 9415 | 2180 | 5192 |
| 7946 | ---- | ---- | ---- | 3029 |
| 6190 | 4859 | 2284 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2709 | 0038 | 3091 | 6033 | 2373 |
| 7497 | 1024 | 6568 | 4059 | 5465 |
|
MATAHARI 4D
17/11/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8469 | |||
| 2ND | 7018 | |||
| 3RD | 8423 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0121 | 3951 | ---- | 9023 | 6253 |
| 7235 | ---- | 5337 | 4590 | ---- |
| 1577 | 0841 | 8569 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2216 | 7476 | 2878 | 2652 | 8089 |
| 3479 | 9739 | 0399 | 4349 | 3056 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |