|
PERDANA 4D
20/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3713 | |||
| 2ND | 7561 | |||
| 3RD | 9890 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8261 | 8306 | 6294 | 9452 | 1894 |
| 6228 | 8592 | 0144 | 7400 | 2597 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0377 | 8649 | 9052 | 0937 | 4573 |
| 9790 | 4978 | 9192 | 7665 | 6919 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 0911 | |||
| 2ND | 3442 | |||
| 3RD | 2948 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0580 | 3300 | 6330 | 0022 | ---- |
| 5310 | 1879 | 4469 | 0122 | ---- |
| ---- | 0259 | 2950 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7466 | 3684 | 3308 | 4285 | 2252 |
| 9189 | 9734 | 9803 | 3807 | 0037 |
| Jackpot | USD 18,261,454.24 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
GOOD 好的 4D
20/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7176 | |||
| 2ND | 4982 | |||
| 3RD | 9578 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1902 | 4448 | 0675 | 5293 | 5938 |
| 3634 | 7560 | 5128 | 1186 | 1374 |
| CONSOLATION | ||||
| 9226 | 1416 | 1983 | 9223 | 6799 |
| 8333 | 9843 | 7667 | 5577 | 6624 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3701 | |||
| 2ND | 7724 | |||
| 3RD | 7135 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2038 | 2246 | ---- | ---- | 0276 |
| ---- | 8635 | 6045 | 2748 | 6083 |
| 2074 | 2717 | 1964 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1154 | 8119 | 6375 | 1291 | 0811 |
| 2131 | 0057 | 9355 | 3695 | 9452 |
|
MATAHARI 4D
20/11/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 0347 | |||
| 2ND | 9775 | |||
| 3RD | 1944 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2465 | 2154 | ---- | ---- | 3566 |
| 9478 | 9721 | 9157 | 8657 | 2144 |
| 4425 | ---- | 4160 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2346 | 8729 | 9916 | 0227 | 4056 |
| 3402 | 3994 | 1113 | 0775 | 3583 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |