PERDANA 4D
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 3987 | |||
2ND | 9621 | |||
3RD | 9825 | |||
SPECIAL | ||||
3473 | 9682 | ---- | ---- | 3925 |
---- | 1306 | 1318 | 9117 | 5164 |
5269 | 9659 | 4828 | ||
CONSOLATION | ||||
6602 | 5718 | 2256 | 2742 | 7778 |
2367 | 0625 | 8088 | 1403 | 6540 |
GDLOTTO 豪龙
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 7769 | |||
2ND | 8970 | |||
3RD | 6032 | |||
SPECIAL | ||||
7599 | 6537 | ---- | 2047 | ---- |
4228 | 9011 | 9474 | 1733 | 7705 |
5595 | 3624 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9123 | 2161 | 7799 | 0361 | 5872 |
7584 | 8792 | 6485 | 2259 | 7555 |
Jackpot | USD 7,675,470.94 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6870 | |||
2ND | 7423 | |||
3RD | 9557 | |||
SPECIAL | ||||
9788 | 6165 | 5789 | ---- | 3156 |
5172 | 1563 | ---- | 0674 | ---- |
2276 | 9211 | 9281 | ||
CONSOLATION | ||||
1806 | 2355 | 1365 | 0820 | 6549 |
7942 | 0388 | 5670 | 9570 | 9156 |
GOOD 好的 4D
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6643 | |||
2ND | 1508 | |||
3RD | 6879 | |||
SPECIAL | ||||
2037 | 5798 | 1905 | 3231 | 2487 |
6945 | 2710 | 4677 | 8418 | 6533 |
CONSOLATION | ||||
6376 | 3198 | 3084 | 5919 | 4382 |
4948 | 0860 | 6290 | 0545 | 7251 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 9298 | |||
2ND | 0605 | |||
3RD | 8365 | |||
SPECIAL | ||||
3592 | 9845 | 4013 | 8325 | 6137 |
6764 | 4394 | 9189 | 0997 | 0961 |
CONSOLATION | ||||
3329 | 8110 | 0258 | 2534 | 7416 |
2419 | 6415 | 8548 | 2907 | 1873 |
MATAHARI 4D
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 9003 | |||
2ND | 8476 | |||
3RD | 3025 | |||
SPECIAL | ||||
5953 | 8384 | 1681 | 4044 | 1363 |
1825 | ---- | ---- | 4335 | ---- |
3605 | 1154 | 8799 | ||
CONSOLATION | ||||
8606 | 7667 | 1601 | 2121 | 6171 |
7471 | 2462 | 9549 | 9588 | 5849 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
26/10/2024 (Sat) 5821/24 |
||||
1ST | 3057 | |||
2ND | 3119 | |||
3RD | 6146 | |||
SPECIAL | ||||
7908 | 9765 | 3583 | 3952 | 2757 |
0421 | 5335 | 8804 | 9997 | 1934 |
CONSOLATION | ||||
3088 | 5708 | 0648 | 5568 | 0409 |
9472 | 2766 | 8693 | 6216 | 4095 |
Jackpot 1 | RM 3,542,932.90 | |||
Jackpot 2 | RM 189,632.70 |
MAGNUM 万能 4D
26/10/2024 (Sat) 111/24 |
||||
1ST | 8068 | |||
2ND | 4794 | |||
3RD | 6323 | |||
SPECIAL | ||||
7360 | 0384 | 2651 | 7989 | 7062 |
6160 | 3971 | 5930 | ---- | 1323 |
---- | 2621 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9715 | 8041 | 8944 | 4629 | 6638 |
5603 | 5520 | 7557 | 6548 | 6662 |
Jackpot 1 | RM 4,672,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 115,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
||||
1ST | 5809 | |||
2ND | 5774 | |||
3RD | 2917 | |||
SPECIAL | ||||
4575 | 6444 | ---- | 0437 | ---- |
2987 | ---- | 9790 | 0871 | 2570 |
6708 | 5199 | 2402 | ||
CONSOLATION | ||||
1596 | 8218 | 8791 | 0982 | 7804 |
9159 | 0614 | 7560 | 6640 | 8238 |
Jackpot 1 | RM 7,460,027.81 | |||
Jackpot 2 | RM 349,572.23 |
DAMACAI 大马彩 3D
26/10/2024 (Sat) 5821/24 |
||||
1ST | 057 | |||
2ND | 119 | |||
3RD | 146 | |||
Jackpot | RM 1,153,319.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
26/10/2024 (Sat) 5821/24 |
|||||||
1ST | 743 057 | OX | |||||
2ND | 453 119 | RAT | |||||
3RD | 326 146 | GOAT | |||||
SPECIAL | |||||||
077908 | 889765 | 643583 | 133952 | ||||
112757 | 730421 | 215335 | 698804 | ||||
499997 | 361934 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
803088 | 485708 | 810648 | 345568 | ||||
970409 | 679472 | 382766 | 808693 | ||||
816216 | 584095 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,056,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 835,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,376,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
26/10/2024 (Sat) 111/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
03 | 16 | 25 | 26 | 30 | 33 | 35 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
19 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
26/10/2024 (Sat) 111/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | + | 10 |
GROUP 2 | |||||||
6 | 8 | 9 | 4 | 2 | + | 10 | |
OR | |||||||
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | + | 10 | |
GROUP 3 | |||||||
6 | 8 | 9 | 4 | + | |||
OR | |||||||
9 | 4 | 2 | 3 | + | |||
Jackpot 1 | RM 9,946,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 222,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
|||||||
1ST | 5809 | ZODIAC | |||||
2ND | 5774 |
|
|||||
3RD | 2917 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | MONKEY |
SPORTSTOTO 多多 5D
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
|||||
1ST | 97824 | ||||
2ND | 57567 | ||||
3RD | 92624 | ||||
4TH | 7824 | ||||
5TH | 824 | ||||
6TH | 24 |
SPORTSTOTO 多多 6D
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
|||||
1ST | 992258 | ||||
2ND | 99225 | OR | 92258 | ||
3RD | 9922 | OR | 2258 | ||
4TH | 992 | OR | 258 | ||
5TH | 99 | OR | 58 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
|||||||
7 | 8 | 43 | 44 | 46 | 47 | + | 26 |
Jackpot 1 | RM 3,807,671.34 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
|||||
13 | 21 | 33 | 36 | 51 | 52 |
Jackpot | RM 3,333,190.01 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
26/10/2024 (Sat) 5874/24 |
|||||
8 | 12 | 36 | 38 | 44 | 46 |
Jackpot | RM 38,029,891.53 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
26/10/2024 (Sat) 5033/24 |
||||
1ST | 5023 | |||
2ND | 1911 | |||
3RD | 3121 | |||
SPECIAL | ||||
3885 | 2546 | 0300 | 9853 | 3420 |
3403 | 0721 | 1647 | 3612 | 1644 |
CONSOLATION | ||||
9630 | 6852 | 0559 | 7342 | 2003 |
6726 | 0860 | 2456 | 7084 | 8488 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
26/10/2024 (Sat) |
||||
1ST | 2034 | |||
2ND | 2236 | |||
3RD | 0642 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 4349 | 0305 | 5497 |
3617 | 9255 | 9236 | 1459 | 1386 |
3337 | 3631 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4616 | 3130 | 4027 | 7559 | 1821 |
3265 | 4928 | 3463 | 7700 | 2868 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
26/10/2024 (Sat) 3940/24 |
||||
1ST | 5100 | |||
2ND | 1244 | |||
3RD | 8555 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 7143 | 4593 | 4421 |
7038 | 7238 | 0755 | ---- | 9703 |
0408 | 3764 | 7150 | ||
CONSOLATION | ||||
7684 | 6258 | 5212 | 3117 | 4613 |
1825 | 7495 | 7728 | 2627 | 3512 |
Jackpot 1 | RM 4,369,974.16 | |||
Jackpot 2 | RM 60,128.46 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
26/10/2024 (Sat) 3940/24 |
||||
1ST | 724 | |||
2ND | 539 | |||
3RD | 538 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
26/10/2024 (Sat) 3940/24 |
|||||||
11 | 14 | 28 | 36 | 39 | 42 | + | 19 |
Jackpot 1 | RM 527,757.73 | ||||||
Jackpot 2 | RM 15,652.29 |