PERDANA 4D
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 4170 | |||
2ND | 4150 | |||
3RD | 3584 | |||
SPECIAL | ||||
4702 | ---- | 6846 | 4389 | 6183 |
1268 | ---- | 1255 | 6381 | 1731 |
6151 | 7764 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2843 | 5843 | 7823 | 3661 | 3867 |
2149 | 7489 | 2603 | 3563 | 6032 |
GDLOTTO 豪龙
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 3224 | |||
2ND | 7821 | |||
3RD | 8271 | |||
SPECIAL | ||||
8502 | 4992 | ---- | 5615 | 8704 |
5902 | 7499 | ---- | 3697 | 3435 |
---- | 7731 | 4473 | ||
CONSOLATION | ||||
0723 | 0742 | 2276 | 5762 | 3900 |
0977 | 5830 | 5189 | 4406 | 6235 |
Jackpot | USD 7,738,040.86 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 8571 | |||
2ND | 2245 | |||
3RD | 8786 | |||
SPECIAL | ||||
3516 | 0502 | 5209 | ---- | 1884 |
---- | 6936 | 5570 | 2287 | 9472 |
---- | 9500 | 5312 | ||
CONSOLATION | ||||
8824 | 2368 | 3681 | 1746 | 7010 |
6252 | 4190 | 5568 | 8611 | 3864 |
GOOD 好的 4D
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 8967 | |||
2ND | 7485 | |||
3RD | 5859 | |||
SPECIAL | ||||
3819 | 0293 | 8633 | 2700 | 0753 |
3249 | 6263 | 4718 | 1080 | 2109 |
CONSOLATION | ||||
8462 | 9733 | 1697 | 7022 | 8625 |
5416 | 0661 | 0055 | 5360 | 7268 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 8659 | |||
2ND | 2295 | |||
3RD | 9298 | |||
SPECIAL | ||||
5820 | 0079 | 8329 | 4263 | 0796 |
2055 | 7782 | 5310 | 9745 | 5808 |
CONSOLATION | ||||
3934 | 8861 | 2993 | 8964 | 7421 |
6415 | 4321 | 5600 | 4820 | 5325 |
MATAHARI 4D
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 8466 | |||
2ND | 4630 | |||
3RD | 9288 | |||
SPECIAL | ||||
1614 | 7899 | 5809 | ---- | 1543 |
---- | 4911 | 9194 | 6645 | 9617 |
3951 | ---- | 8817 | ||
CONSOLATION | ||||
8221 | 9797 | 6911 | 5950 | 8923 |
2244 | 2011 | 0553 | 7987 | 5252 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
29/10/2024 (Tue) 5823/24 |
||||
1ST | 2236 | |||
2ND | 8937 | |||
3RD | 6520 | |||
SPECIAL | ||||
5287 | 5417 | 2583 | 0574 | 1008 |
3289 | 7289 | 6078 | 8185 | 4577 |
CONSOLATION | ||||
3794 | 2669 | 3236 | 5070 | 0074 |
2195 | 9469 | 3113 | 2761 | 2041 |
Jackpot 1 | RM 4,592,875.90 | |||
Jackpot 2 | RM 377,918.30 |
MAGNUM 万能 4D
29/10/2024 (Tue) 113/24 |
||||
1ST | 6716 | |||
2ND | 2784 | |||
3RD | 5787 | |||
SPECIAL | ||||
4674 | 7892 | 5383 | ---- | ---- |
0990 | 3387 | ---- | 2900 | 3300 |
3753 | 6810 | 6539 | ||
CONSOLATION | ||||
2443 | 1502 | 3531 | 7695 | 9924 |
6598 | 5810 | 8983 | 8442 | 8669 |
Jackpot 1 | RM 6,053,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 132,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
||||
1ST | 6501 | |||
2ND | 8783 | |||
3RD | 7963 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9535 | 8458 | ---- | 8629 |
3325 | 0234 | 3081 | 0272 | 0775 |
---- | 6366 | 4268 | ||
CONSOLATION | ||||
6673 | 0286 | 4569 | 8434 | 8077 |
3582 | 5089 | 0168 | 6815 | 7353 |
Jackpot 1 | RM 9,412,136.55 | |||
Jackpot 2 | RM 161,504.97 |
DAMACAI 大马彩 3D
29/10/2024 (Tue) 5823/24 |
||||
1ST | 236 | |||
2ND | 937 | |||
3RD | 520 | |||
Jackpot | RM 1,178,962.40 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
29/10/2024 (Tue) 5823/24 |
|||||||
1ST | 992 236 | HORSE | |||||
2ND | 158 937 | SNAKE | |||||
3RD | 646 520 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
575287 | 925417 | 382583 | 750574 | ||||
011008 | 653289 | 077289 | 536078 | ||||
618185 | 224577 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
953794 | 322669 | 073236 | 575070 | ||||
390074 | 612195 | 759469 | 903113 | ||||
572761 | 402041 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,086,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 865,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,406,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
29/10/2024 (Tue) 113/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 25 | 34 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 29 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
29/10/2024 (Tue) 113/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | + | 17 |
GROUP 2 | |||||||
1 | 6 | 8 | 4 | 8 | + | 17 | |
OR | |||||||
6 | 8 | 4 | 8 | 7 | + | 17 | |
GROUP 3 | |||||||
1 | 6 | 8 | 4 | + | |||
OR | |||||||
8 | 4 | 8 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,082,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 227,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||||
1ST | 6501 | ZODIAC | |||||
2ND | 8783 |
|
|||||
3RD | 7963 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
1ST | 23156 | ||||
2ND | 55633 | ||||
3RD | 16137 | ||||
4TH | 3156 | ||||
5TH | 156 | ||||
6TH | 56 |
SPORTSTOTO 多多 6D
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
1ST | 901582 | ||||
2ND | 90158 | OR | 01582 | ||
3RD | 9015 | OR | 1582 | ||
4TH | 901 | OR | 582 | ||
5TH | 90 | OR | 82 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||||
12 | 15 | 17 | 24 | 33 | 42 | + | 5 |
Jackpot 1 | RM 3,888,032.94 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
1 | 19 | 40 | 44 | 45 | 54 |
Jackpot | RM 3,452,968.24 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
14 | 33 | 35 | 48 | 52 | 58 |
Jackpot | RM 39,297,329.85 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
29/10/2024 (Tue) 5035/24 |
||||
1ST | 2357 | |||
2ND | 3266 | |||
3RD | 2544 | |||
SPECIAL | ||||
8724 | 0850 | 5780 | 8430 | 2841 |
2134 | 8433 | 3909 | 1687 | 1841 |
CONSOLATION | ||||
4503 | 6932 | 2774 | 9143 | 1381 |
6794 | 1844 | 2031 | 6686 | 7955 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 7960 | |||
2ND | 6035 | |||
3RD | 0991 | |||
SPECIAL | ||||
9228 | 2995 | 1351 | 1394 | 0191 |
---- | ---- | 9090 | ---- | 2295 |
8695 | 1797 | 2023 | ||
CONSOLATION | ||||
9579 | 0922 | 5555 | 3228 | 7923 |
5460 | 0298 | 2767 | 0829 | 8256 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
29/10/2024 (Tue) 3942/24 |
||||
1ST | 1656 | |||
2ND | 4850 | |||
3RD | 9690 | |||
SPECIAL | ||||
6543 | 2037 | 3207 | ---- | 0965 |
2610 | ---- | 8552 | 0233 | 6579 |
3053 | 6803 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5025 | 2857 | 9935 | 5823 | 9457 |
7442 | 0117 | 5699 | 9319 | 6240 |
Jackpot 1 | RM 4,440,608.51 | |||
Jackpot 2 | RM 72,971.08 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
29/10/2024 (Tue) 3942/24 |
||||
1ST | 606 | |||
2ND | 741 | |||
3RD | 988 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
29/10/2024 (Tue) 3942/24 |
|||||||
03 | 05 | 07 | 12 | 31 | 39 | + | 22 |
Jackpot 1 | RM 530,695.17 | ||||||
Jackpot 2 | RM 16,092.91 |