|
PERDANA 4D
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7282 | |||
| 2ND | 8062 | |||
| 3RD | 5346 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9347 | 5341 | ---- | ---- | 7634 |
| 7014 | 1072 | 9083 | 0640 | 2337 |
| 4039 | ---- | 5510 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0725 | 9535 | 4675 | 0695 | 3950 |
| 9293 | 0463 | 4263 | 5925 | 2292 |
|
GDLOTTO 豪龙
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4549 | |||
| 2ND | 8749 | |||
| 3RD | 9444 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5366 | ---- | 4959 | 9155 | 4932 |
| 5929 | 5260 | 5473 | 3555 | ---- |
| 8128 | 7859 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1152 | 1349 | 9515 | 4056 | 2419 |
| 2213 | 2864 | 2873 | 8008 | 8309 |
| Jackpot | USD 12,261,671.00 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7379 | |||
| 2ND | 2499 | |||
| 3RD | 4214 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2717 | 6797 | ---- | 2844 | 9435 |
| 3029 | 8854 | ---- | ---- | 1986 |
| 4023 | 5695 | 9799 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4618 | 3923 | 8143 | 7480 | 8942 |
| 8561 | 6734 | 2146 | 4711 | 7373 |
|
GOOD 好的 4D
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2639 | |||
| 2ND | 9592 | |||
| 3RD | 7111 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8699 | 5660 | 2315 | 7413 | 2625 |
| 7315 | 7454 | 4800 | 9718 | 5505 |
| CONSOLATION | ||||
| 6698 | 7105 | 2247 | 2103 | 0700 |
| 6229 | 0871 | 6895 | 3172 | 5913 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2058 | |||
| 2ND | 6945 | |||
| 3RD | 2112 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 7448 | 4505 | ---- | 2357 |
| 3298 | 2911 | 0804 | 2423 | 4556 |
| ---- | 4123 | 3258 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3469 | 9828 | 6433 | 6875 | 6811 |
| 7638 | 1992 | 3452 | 9098 | 8077 |
|
MATAHARI 4D
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
07/04/2026 (Tue) 6061/26 |
||||
| 1ST | 6459 | |||
| 2ND | 4225 | |||
| 3RD | 1605 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4813 | 2914 | 1681 | 4190 | 4456 |
| 3751 | 5619 | 8137 | 1027 | 1925 |
| CONSOLATION | ||||
| 6999 | 7130 | 2683 | 6223 | 5651 |
| 8987 | 9303 | 9017 | 5856 | 4030 |
| Jackpot 1 | RM 13,065,685.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 128,241.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
07/04/2026 (Tue) 6061/26 |
||||
| 1ST | 459 | |||
| 2ND | 225 | |||
| 3RD | 605 | |||
| Jackpot | RM 1,502,768.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
07/04/2026 (Tue) 6061/26 |
|||||||
| 1ST | 556 459 | MONKEY | |||||
| 2ND | 104 225 | MONKEY | |||||
| 3RD | 001 605 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 334813 | 392914 | 891681 | 964190 | ||||
| 104456 | 513751 | 965619 | 338137 | ||||
| 441027 | 231925 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 586999 | 507130 | 692683 | 466223 | ||||
| 575651 | 888987 | 009303 | 469017 | ||||
| 775856 | 314030 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 691,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,095,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,263,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
07/04/2026 (Tue) 5273/26 |
||||
| 1ST | 1372 | |||
| 2ND | 9590 | |||
| 3RD | 6144 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6766 | 1294 | 4802 | 7962 | 3001 |
| 1470 | 8315 | 2715 | 4816 | 4713 |
| CONSOLATION | ||||
| 6199 | 6760 | 0372 | 1846 | 1800 |
| 6097 | 1249 | 6112 | 3931 | 0677 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
07/04/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8647 | |||
| 2ND | 7706 | |||
| 3RD | 6109 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4746 | ---- | 5200 | 4304 |
| 4173 | 9875 | 6201 | ---- | 2051 |
| 3677 | 3401 | 4261 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8747 | 9661 | 4887 | 8823 | 4703 |
| 5917 | 0558 | 5908 | 6844 | 6847 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
07/04/2026 (Tue) 4180/26 |
||||
| 1ST | 7245 | |||
| 2ND | 4735 | |||
| 3RD | 8498 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2266 | 1325 | 1089 | 9433 |
| 9092 | 4545 | 5401 | ---- | ---- |
| 9037 | 8270 | 1374 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3149 | 6029 | 1620 | 7307 | 4092 |
| 3761 | 8194 | 6849 | 2393 | 5051 |
| Jackpot 1 | RM 6,463,824.46 | |||
| Jackpot 2 | RM 39,365.95 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
07/04/2026 (Tue) 4180/26 |
||||
| 1ST | 795 | |||
| 2ND | 923 | |||
| 3RD | 807 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
07/04/2026 (Tue) 4180/26 |
|||||||
| 05 | 06 | 07 | 12 | 19 | 27 | + | 43 |
| Jackpot 1 | RM 770,951.34 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 5,224.35 | ||||||