|
PERDANA 4D
12/11/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 7651 | |||
| 2ND | 6352 | |||
| 3RD | 2541 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0493 | 7207 | 9349 | 4862 | ---- |
| ---- | 8935 | ---- | 1915 | 7587 |
| 7859 | 4279 | 0224 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7763 | 4126 | 3967 | 3150 | 1387 |
| 9707 | 2823 | 2731 | 6924 | 3797 |
|
GDLOTTO 豪龙
12/11/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 8958 | |||
| 2ND | 7641 | |||
| 3RD | 4793 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4686 | 3635 | 9949 | 1571 | 4272 |
| 3209 | 1801 | 0379 | ---- | ---- |
| 7327 | ---- | 6647 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5933 | 4934 | 3497 | 4844 | 8640 |
| 0133 | 8778 | 9005 | 5463 | 9175 |
| Jackpot | USD 18,042,899.08 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
12/11/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 8008 | |||
| 2ND | 1530 | |||
| 3RD | 9066 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1992 | 4599 | 2227 | 0085 | 4847 |
| ---- | 7054 | ---- | 9542 | 1276 |
| 0285 | ---- | 0018 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8318 | 9889 | 6190 | 6595 | 2918 |
| 4947 | 9359 | 3844 | 4657 | 7374 |
|
GOOD 好的 4D
12/11/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 4886 | |||
| 2ND | 0421 | |||
| 3RD | 4404 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7695 | 6886 | 8441 | 8034 | 4103 |
| 5714 | 0408 | 3761 | 8297 | 0041 |
| CONSOLATION | ||||
| 2519 | 2557 | 0445 | 2295 | 5313 |
| 0497 | 7705 | 7219 | 2620 | 0717 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
12/11/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0429 | |||
| 2ND | 3402 | |||
| 3RD | 0167 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 0578 | 0479 | 5471 |
| 3077 | ---- | 4294 | 1110 | 4161 |
| 9156 | 3596 | 0272 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4349 | 2601 | 1368 | 8459 | 0677 |
| 2932 | 8606 | 8708 | 2404 | 3883 |
|
MATAHARI 4D
12/11/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 3490 | |||
| 2ND | 8513 | |||
| 3RD | 9665 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1278 | 1283 | 8158 | ---- | 9695 |
| 0041 | ---- | 0042 | 7235 | 2861 |
| 9807 | ---- | 0375 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2610 | 5528 | 4716 | 2983 | 4316 |
| 7211 | 0670 | 4797 | 5363 | 7474 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |